M170D080Z07RD12
SAP Material Number | 3930979 |
ISO Catalog Number | M170D080Z07RD12 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 80 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 68 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 27 mm |
[D6] Hub Diameter | 60 mm |
[L] Overall Length | 50 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6 mm |
Number of Inserts | 7 |
Maximum Ramping Angle | 3.5 |
Max RPM | 4900 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.97 |
Высококачественные корпуса с никелевым покрытием.
Разработаны для обеспечения максимальной производительности.
Идеально подходят для производства пресс-форм и штампов.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
High-Temp Alloys
Hardened Materials