M170D066Z06RD12
SAP Material Number | 3930976 |
ISO Catalog Number | M170D066Z06RD12 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 66 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 54 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 27 mm |
[D6] Hub Diameter | 60 mm |
[L] Overall Length | 50 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6 mm |
Number of Inserts | 6 |
Maximum Ramping Angle | 4.5 |
Max RPM | 6030 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.81 |
Высококачественные корпуса с никелевым покрытием.
Разработаны для обеспечения максимальной производительности.
Идеально подходят для производства пресс-форм и штампов.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
High-Temp Alloys
Hardened Materials