M170D050Z05RD12
SAP Material Number | 3930970 |
ISO Catalog Number | M170D050Z05RD12 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 50 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 38 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D6] Hub Diameter | 44 mm |
[L] Overall Length | 40 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6 mm |
Number of Inserts | 5 |
Maximum Ramping Angle | 6.1 |
Max RPM | 7950 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.32 |
Высококачественные корпуса с никелевым покрытием.
Разработаны для обеспечения максимальной производительности.
Идеально подходят для производства пресс-форм и штампов.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
High-Temp Alloys
Hardened Materials