M170D025Z03B25RD10
SAP Material Number | 3940708 |
ISO Catalog Number | M170D025Z03B25RD10 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 25 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 15 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[L] Overall Length | 110 mm |
[L2] Head Length | 40 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 5 mm |
Number of Inserts | 3 |
Maximum Ramping Angle | 9 |
Max RPM | 12900 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.35 |
Высококачественные корпуса с никелевым покрытием.
Разработаны для обеспечения максимальной производительности.
Идеально подходят для производства пресс-форм и штампов.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
High-Temp Alloys
Hardened Materials