M170D025Z02A25RD10L180
SAP Material Number | 3940709 |
ISO Catalog Number | M170D025Z02A25RD10L180 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 25 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 15 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[L] Overall Length | 180 mm |
[L2] Head Length | 70 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 5 mm |
Number of Inserts | 2 |
Maximum Ramping Angle | 9 |
Max RPM | 12800 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.61 |
Высококачественные корпуса с никелевым покрытием.
Разработаны для обеспечения максимальной производительности.
Идеально подходят для производства пресс-форм и штампов.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
High-Temp Alloys
Hardened Materials