M170D022Z02A20RD10L160
SAP Material Number | 3940707 |
ISO Catalog Number | M170D022Z02A20RD10L160 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 22 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[L] Overall Length | 160 mm |
[L2] Head Length | 40 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 5 mm |
Number of Inserts | 2 |
Maximum Ramping Angle | 12 |
Max RPM | 14400 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.35 |
Высококачественные корпуса с никелевым покрытием.
Разработаны для обеспечения максимальной производительности.
Идеально подходят для производства пресс-форм и штампов.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
High-Temp Alloys
Hardened Materials