M170D020Z02A25RD10L160
SAP Material Number | 3940705 |
ISO Catalog Number | M170D020Z02A25RD10L160 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 20 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[L] Overall Length | 160 mm |
[L2] Head Length | 80 mm |
Half Taper Clearance Angle [BHTCA] | 2 |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 5 mm |
Number of Inserts | 2 |
Maximum Ramping Angle | 20 |
Max RPM | 15900 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.48 |
Высококачественные корпуса с никелевым покрытием.
Разработаны для обеспечения максимальной производительности.
Идеально подходят для производства пресс-форм и штампов.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
High-Temp Alloys
Hardened Materials