M170D016Z03A16RD07L110
SAP Material Number | 3929406 |
ISO Catalog Number | M170D016Z03A16RD07L110 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 16 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 9 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[L] Overall Length | 110 mm |
[L2] Head Length | 20 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 3.5 mm |
Number of Inserts | 3 |
Maximum Ramping Angle | 9 |
Max RPM | 21200 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.16 |
Высококачественные корпуса с никелевым покрытием.
Разработаны для обеспечения максимальной производительности.
Идеально подходят для производства пресс-форм и штампов.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
High-Temp Alloys
Hardened Materials