M170D012Z02M08RD07T
SAP Material Number | 3935337 |
ISO Catalog Number | M170D012Z02M08RD07T |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 12 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 5 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.8 mm |
[DPM] Pilot Diameter Machine Side | 8.5 mm |
[G3X] Connection Thread Size External | M8 |
[L2] Head Length | 23 mm |
[WF] Width of Flat | 10 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 3.5 mm |
Number of Inserts | 2 |
Maximum Ramping Angle | 22 |
Max RPM | 26200 |
Coolant Supply | Y |
Weight Kilograms | 0.02 |
Высококачественные корпуса с никелевым покрытием.
Разработаны для обеспечения максимальной производительности.
Идеально подходят для производства пресс-форм и штампов.
Ideally suited for die and mould manufacturing.
Обрабатываемый материал:
Steel
Steel
Stainless Steel
Cast Iron
High-Temp Alloys
Hardened Materials