Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

JXGR/L

Двухсторонние канавочные пластины для малых токарных станков

  Обозначение HAND CW CWTOL CDX IC S RE PSIRR Tough ‹————› Hard
Сплав и скорость резания
  JXGR8070FA  R 0.70 0.025 4.50 8.000 3.97 0.00 15.0 TH10 J740 
  JXGL8070FA  L 0.70 0.025 4.50 8.000 3.97 0.00 15.0 TH10 J740 
  JXGR8070FA-005  R 0.70 0.025 4.50 8.000 3.97 0.05 15.0 J740 
  JXGR8100FA  R 1.00 0.025 6.00 8.000 3.97 0.00 15.0 TH10 J740 
  JXGL8100FA  L 1.00 0.025 6.00 8.000 3.97 0.00 15.0 TH10 J740 
  JXGR8100FA-005  R 1.00 0.025 6.00 8.000 3.97 0.05 15.0 J740 
  JXGR8100FA45  R 1.00 0.025 4.50 8.000 3.97 0.00 15.0 TH10 J740 
  JXGR8100FA45-005  R 1.00 0.025 4.50 8.000 3.97 0.05 15.0 J740 
  JXGR8150FA  R 1.50 0.025 6.00 8.000 3.97 0.00 15.0 TH10 J740 
  JXGL8150FA  L 1.50 0.025 6.00 8.000 3.97 0.00 15.0 TH10 J740 
  JXGR8150FA-005  R 1.50 0.025 6.00 8.000 3.97 0.05 15.0 J740 
  JXGR8150FA50  R 1.50 0.025 5.00 8.000 3.97 0.00 15.0 TH10 J740 
  JXGR8150FA50-005  R 1.50 0.025 5.00 8.000 3.97 0.05 15.0 J740 
  JXGR8180FA  R 1.80 0.025 6.00 8.000 3.97 0.00 15.0 TH10 J740 
  JXGR8180FA-005  R 1.80 0.025 6.00 8.000 3.97 0.05 15.0 J740 
  JXGR8200FA  R 2.00 0.025 6.00 8.000 3.97 0.00 15.0 TH10 J740 
  JXGL8200FA  L 2.00 0.025 6.00 8.000 3.97 0.00 15.0 TH10 J740 
  JXGR8200FA-005  R 2.00 0.025 6.00 8.000 3.97 0.05 0.0 J740 
  JXGR8200FN  R 2.00 0.025 6.00 8.000 3.97 0.00 0.0 TH10 J740 
  JXGL8200FN  L 2.00 0.025 6.00 8.000 3.97 0.00 0.0 TH10 J740 
  JXGR8200FN-005  R 2.00 0.025 6.00 8.000 3.97 0.05 0.0 J740 

Форма заявки