Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

JVGR/L

Двухсторонние канавочные пластины для малых токарных станков

  Обозначение HAND CW CDX IC S RE Tough ‹————› Hard
Сплав и скорость резания
  JVGR033F  R 0.33 0.70 7.940 3.18 0.00 TH10 J740 SH725 
  JVGL033F  L 0.33 0.70 7.940 3.18 0.00 SH725 
  JVGR050F  R 0.50 1.10 7.940 3.18 0.00 TH10 J740 SH725 
  JVGL050F  L 0.50 1.10 7.940 3.18 0.00 SH725 
  JVGR075F  R 0.75 1.90 7.940 3.18 0.00 TH10 J740 SH725 
  JVGL075F  L 0.75 1.90 7.940 3.18 0.00 SH725 
  JVGR095F  R 0.95 1.90 7.940 3.18 0.00 TH10 J740 SH725 
  JVGL095F  L 0.95 1.90 7.940 3.18 0.00 SH725 
  JVGR100F  R 1.00 5.50 7.940 3.18 0.00 TH10 J740 SH725 NS9530 
  JVGL100F  L 1.00 5.50 7.940 3.18 0.00 TH10 SH725 NS9530 
  JVGR125F  R 1.25 5.00 7.940 3.18 0.00 TH10 J740 SH725 
  JVGL125F  L 1.25 5.00 7.940 3.18 0.00 SH725 
  JVGR150F  R 1.50 5.50 7.940 3.18 0.00 TH10 J740 SH725 NS9530 
  JVGL150F  L 1.50 5.50 7.940 3.18 0.00 TH10 SH725 NS9530 
  JVGR200F  R 2.00 5.50 7.940 3.18 0.00 TH10 J740 SH725 NS9530 
  JVGL200F  L 2.00 5.50 7.940 3.18 0.00 SH725 

Форма заявки