Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

J10ER/L

Пластина для обратного точения

  Обозначение HAND RE IC S D1 ap
(min)
ap
(max)
ft
(min)
ft
(max)
Tough ‹————› Hard
Сплав и скорость резания
  J10ER005B  R 0.05 6.350 3.18 3.00 0.01 3.00 0.01 0.10 J740 J9530 
  J10EL005B  L 0.05 6.350 3.18 3.00 0.01 3.00 0.01 0.10 J740 
  J10ER010B  R 0.10 6.350 3.18 3.00 0.01 3.00 0.01 0.10 J740 J9530 
  J10EL010B  L 0.10 6.350 3.18 3.00 0.01 3.00 0.01 0.10 J740 
  J10ER005BF  R 0.05 6.350 3.18 3.00 0.01 3.00 0.01 0.10 TH10 J740 SH725 NS9530 
  J10EL005BF  L 0.05 6.350 3.18 3.00 0.01 3.00 0.01 0.10 TH10 J740 SH725 
  J10ER010BF  R 0.10 6.350 3.18 3.00 0.01 3.00 0.01 0.10 TH10 J740 SH725 NS9530 
  J10EL010BF  L 0.10 6.350 3.18 3.00 0.01 3.00 0.01 0.10 TH10 J740 SH725 
  J10ER015BF  R 0.15 6.350 3.18 3.00 0.01 3.00 0.03 0.10 SH725 
  J10EL015BF  L 0.15 6.350 3.18 3.00 0.01 3.00 0.03 0.10 SH725 

Форма заявки