Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

IQ845 FSY-R07

50 Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges(+)

  Designation    DC DCX   CICT  APMX OAL DHUB DCONMS Arbor   CSP   MIID 
  IQ845 FSY D050-04-22-R07      50.00 59.40 4 4.60 40.00 48.00 22.00 A 1 0.39 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSY D050-05-22-R07      50.00 59.40 5 4.60 40.00 48.00 22.00 A 1 0.38 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSY D063-05-22-R07      63.00 72.40 5 4.60 40.00 48.00 22.00 A 1 0.51 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSY D063-07-22-R07      63.00 72.40 7 4.60 40.00 48.00 22.00 A 1 0.47 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSYD063-05-25.4-R07        63.00 72.40 5 4.60 50.00 52.00 25.40 A 1 0.69 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSYD063-07-25.4-R07        63.00 72.40 7 4.60 50.00 52.00 25.40 A 1 0.65 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSYD080-06-25.4-R07        80.00 89.40 6 4.60 50.00 70.00 25.40 B 1 1.21 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSYD080-08-25.4-R07        80.00 89.40 8 4.60 50.00 70.00 25.40 B 1 1.16 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSY D080-06-27-R07      80.00 89.40 6 4.60 50.00 60.00 27.00 B 1 1.00 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSY D080-08-27-R07      80.00 89.40 8 4.60 50.00 60.00 27.00 B 1 0.95 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSYD100-07-3175-R07        100.00 109.40 7 4.60 55.00 70.00 31.75 B 1 1.57 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSYD100-10-3175-R07        100.00 109.40 10 4.60 55.00 70.00 31.75 B 1 1.55 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSY D100-07-32-R07      100.00 109.40 7 4.60 50.00 70.00 32.00 B 1 1.36 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSY D100-10-32-R07      100.00 109.40 10 4.60 50.00 70.00 32.00 B 1 1.34 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSYD125-09-38.1-R07        125.00 134.40 9 4.60 63.00 85.00 38.10 B 1 3.02 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSYD125-12-38.1-R07        125.00 134.40 12 4.60 63.00 85.00 38.10 B 1 2.99 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSY D125-09-40-R07      125.00 134.40 9 4.60 63.00 82.00 40.00 B 1 2.52 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSY D125-12-40-R07      125.00 134.40 12 4.60 63.00 82.00 40.00 B 1 2.49 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSY D160-11-40-R07      160.00 169.40 11 4.60 63.00 92.00 40.00 C 0 3.31 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSY D160-15-40-R07      160.00 169.40 15 4.60 63.00 92.00 40.00 C 0 3.28 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSYD160-11-50.8-R07        160.00 169.40 11 4.60 70.00 100.00 50.80 B 0 5.18 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSY D200-14-60-R07      200.00 209.40 14 4.60 63.00 135.00 60.00 C 0 5.80 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSY D250-17-60-R07      250.00 259.40 17 4.60 63.00 135.00 60.00 C 0 8.18 IQ845 SYHU 0704ADN
  IQ845 FSY D315-20-60-R07      315.00 324.40 20 4.60 80.00 220.00 60.00 D 0 16.87 IQ845 SYHU 0704ADN

Форма заявки