logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

Index Counterboring STS IN 2

Однотрубныесверла с внутренней резьбой и картриджами ‘ диаметр=40 – 293.99 мм. Регулируемый диаметр . Каждый элемент представляет диапазон диаметров. На определенный диаметр головки’ форма заказа должна быть заполнена.

  Обозначение DCN DCX APMX  APMX_2  LF DCONMS H Tube Tube Dia
  KUSTR36-XX.XX  40.00 43.99 6.40 4.00 135.00 33.000 41.0 UB36 36.0
  KUSTR39-XX.XX  44.00 46.99 6.40 4.00 135.00 37.000 43.0 UB39 39.0
  KUSTR43-XX.XX  47.00 51.99 6.40 4.00 145.00 41.000 48.0 UB43 43.0
  KUSTR47-XX.XX  52.00 56.99 7.20 4.80 145.00 44.000 53.0 UB47 47.0
  KUSTR51-XX.XX  57.00 60.99 7.20 4.80 170.00 49.000 57.0 UB51 51.0
  KUSTR56-XX.XX (-66.99  61.00 66.99 7.20 4.80 170.00 53.000 64.0 UB56 56.0
  KUSTR56-XX.XX (67.00-  67.00 67.99 10.40 6.40 170.00 53.000 64.0 UB56 56.0
  KUSTR62-XX.XX  68.00 74.99 10.40 6.40 170.00 59.000 71.0 UB62 62.0
  KUSTR68-XX.XX  75.00 80.99 10.40 6.40 205.00 65.000 77.0 UB68 68.0
  KUSTR75-XX.XX  81.00 90.99 10.40 6.40 215.00 71.000 87.0 UB75 75.0
  KUSTR82-XX.XX  91.00 98.99 10.40 6.40 225.00 79.000 95.0 UB82 82.0
  KUSTR94-XX.XX  99.00 110.99 10.40 6.40 235.00 90.000 106.0 UB94 94.0
  KUSTR106-XX.XX  111.00 122.99 10.40 6.40 235.00 102.000 118.0 UB106 106.0
  KUSTR118-XX.XX  123.00 134.99 10.40 6.40 265.00 114.000 130.0 UB118 118.0
  KUSTR130-XX.XX  135.00 148.99 10.40 6.40 265.00 126.000 144.0 UB130 130.0
  KUSTR142-XX.XX  149.00 161.99 10.40 6.40 265.00 139.000 157.0 UB142 142.0
  KUSTR154-XX.XX  162.00 173.99 10.40 6.40 285.00 151.000 169.0 UB154 154.0
  KUSTR166-XX.XX  174.00 185.99 10.40 6.40 285.00 163.000 181.0 UB166 166.0
  KUSTR178-XX.XX  186.00 197.99 10.40 6.40 310.00 175.000 193.0 UB178 178.0
  KUSTR190-XX.XX  198.00 209.99 10.40 6.40 310.00 187.000 205.0 UB190 190.0
  KUSTR202-XX.XX  210.00 221.99 10.40 6.40 320.00 199.000 217.0 UB202 202.0
  KUSTR214-XX.XX  222.00 233.99 10.40 6.40 325.00 211.000 229.0 UB214 214.0
  KUSTR226-XX.XX  234.00 245.99 10.40 6.40 325.00 223.000 241.0 UB226 226.0
  KUSTR238-XX.XX  246.00 257.99 10.40 6.40 325.00 235.000 253.0 UB238 238.0
  KUSTR250-XX.XX  258.00 269.99 10.40 6.40 360.00 245.000 265.0 UB250 250.0
  KUSTR262-XX.XX  270.00 281.99 10.40 6.40 360.00 259.000 277.0 UB262 262.0
  KUSTR274-XX.XX  282.00 293.99 10.40 6.40 360.00 271.000 289.0 UB274 274.0

Форма заявки