Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

HXN03-M

Высокопроизводительные модульные фрезы для работы с высокой подачей на зуб’ двухстроронние пластины с 4-мя режущими кромками’ для резьбовых адаптеров TungFlex

  Обозначение CICT APMX APMX_2 APMX_3 DC DC_2 DC_3 DCX DCSFMS CRKS OAL LF H KAPR KAPR_2 KAPR_3 WT
(kg)
CSP MIID MIID_2 MIID_3
  HXN03R016MM08-02  2 1.00 0.90 1.00 9.60 8.80 9.80 16.00 12.80 M8 42.00 25.00 10.0 15.0 10.0 15.0 0.03 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  HXN03R018MM08-02  2 1.00 0.90 1.00 11.50 10.70 11.70 18.00 14.50 M8 42.00 25.00 10.0 17.0 12.0 17.0 0.04 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  HXN03R020MM10-03  3 1.00 0.90 1.00 13.50 12.70 13.60 20.00 17.80 M10 49.00 30.00 15.0 17.0 12.0 17.0 0.06 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  HXN03R020MM10-04  4 1.00 0.90 1.00 13.50 12.70 13.60 20.00 17.80 M10 49.00 30.00 15.0 17.0 12.0 17.0 0.06 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  HXN03R022MM10-03  3 1.00 0.90 1.00 15.50 14.70 15.60 22.00 17.80 M10 49.00 30.00 15.0 17.0 12.0 17.0 0.06 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  HXN03R022MM10-04  4 1.00 0.90 1.00 15.50 14.70 15.60 22.00 17.80 M10 49.00 30.00 15.0 17.0 12.0 17.0 0.07 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  HXN03R025MM12-04  4 1.00 0.90 1.00 18.50 17.70 18.60 25.00 20.80 M12 57.00 35.00 17.0 17.0 12.0 17.0 0.10 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  HXN03R025MM12-05  5 1.00 0.90 1.00 18.50 17.70 18.60 25.00 20.80 M12 57.00 35.00 17.0 17.0 12.0 17.0 0.11 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  HXN03R028MM12-04  4 1.00 0.90 1.00 21.50 20.70 21.60 28.00 23.00 M12 57.00 35.00 17.0 17.0 12.0 17.0 0.12 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  HXN03R028MM12-05  5 1.00 0.90 1.00 21.50 20.70 21.60 28.00 23.00 M12 57.00 35.00 17.0 17.0 12.0 17.0 0.12 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  HXN03R030MM16-04  4 1.00 0.90 1.00 23.50 22.70 23.60 30.00 28.80 M16 63.00 40.00 22.0 17.0 12.0 17.0 0.19 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  HXN03R030MM16-05  5 1.00 0.90 1.00 23.50 22.70 23.60 30.00 28.80 M16 63.00 40.00 22.0 17.0 12.0 17.0 0.20 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  HXN03R032MM16-05  5 1.00 0.90 1.00 25.50 24.70 25.60 32.00 28.80 M16 63.00 40.00 22.0 17.0 12.0 17.0 0.20 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH
  HXN03R032MM16-06  6 1.00 0.90 1.00 25.50 24.70 25.60 32.00 28.80 M16 63.00 40.00 22.0 17.0 12.0 17.0 0.21 With air hole LNMU0303ZER-MJ LNMU0303UER-MJ LNGU0303ZER-MH

Форма заявки