Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

HSR 2 (6.0-12.0)

High precision solid carbide end mills of corner R type with long neck & 2 flute for high speed machining of hardened steel & pre-hardened steel

Designation DC RE OAL APMX LU DN DCONMS fz
(min)
fz
(max)
Grade
HSR 2060 020 150 6.00 0.20 60.00 9.00 15.00 5.90 6.00 0.067 0.100 TT5505
HSR 2060 030 150 6.00 0.30 60.00 9.00 15.00 5.90 6.00 0.067 0.100 TT5505
HSR 2060 030 200 6.00 0.30 60.00 9.00 20.00 5.90 6.00 0.067 0.100 TT5505
HSR 2060 050 150 6.00 0.50 60.00 9.00 15.00 5.90 6.00 0.067 0.100 TT5505
HSR 2060 050 200 6.00 0.50 60.00 9.00 20.00 5.90 6.00 0.067 0.100 TT5505
HSR 2060 100 150 6.00 1.00 60.00 9.00 15.00 5.90 6.00 0.067 0.100 TT5505
HSR 2060 100 200 6.00 1.00 60.00 9.00 20.00 5.90 6.00 0.067 0.100 TT5505
HSR 2060 150 150 6.00 1.50 60.00 9.00 15.00 5.90 6.00 0.067 0.100 TT5505
HSR 2060 200 150 6.00 2.00 60.00 9.00 15.00 5.90 6.00 0.067 0.100 TT5505
HSR 2080 020 200 8.00 0.20 65.00 12.00 20.00 7.90 8.00 0.090 0.120 TT5505
HSR 2080 030 200 8.00 0.30 65.00 12.00 20.00 7.90 8.00 0.090 0.120 TT5505
HSR 2080 050 200 8.00 0.50 65.00 12.00 20.00 7.90 8.00 0.090 0.120 TT5505
HSR 2080 100 200 8.00 1.00 65.00 12.00 20.00 7.90 8.00 0.090 0.120 TT5505
HSR 2080 150 200 8.00 1.50 65.00 12.00 20.00 7.90 8.00 0.090 0.120 TT5505
HSR 2100 020 250 10.00 0.20 75.00 15.00 25.00 9.90 10.00 0.117 0.130 TT5505
HSR 2100 030 250 10.00 0.30 75.00 15.00 25.00 9.90 10.00 0.117 0.130 TT5505
HSR 2100 050 250 10.00 0.50 75.00 15.00 25.00 9.90 10.00 0.117 0.130 TT5505
HSR 2100 100 250 10.00 1.00 75.00 15.00 25.00 9.90 10.00 0.117 0.130 TT5505
HSR 2100 150 250 10.00 1.50 75.00 15.00 25.00 9.90 10.00 0.117 0.130 TT5505
HSR 2100 200 250 10.00 2.00 75.00 15.00 25.00 9.90 10.00 0.117 0.130 TT5505
HSR 2120 030 280 12.00 0.30 85.00 18.00 28.00 11.90 12.00 0.126 0.168 TT5505
HSR 2120 050 280 12.00 0.50 85.00 18.00 28.00 11.90 12.00 0.126 0.168 TT5505
HSR 2120 100 280 12.00 1.00 85.00 18.00 28.00 11.90 12.00 0.126 0.168 TT5505
HSR 2120 150 280 12.00 1.50 85.00 18.00 28.00 11.90 12.00 0.126 0.168 TT5505
HSR 2120 200 280 12.00 2.00 85.00 18.00 28.00 11.90 12.00 0.126 0.168 TT5505

Форма заявки