Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

HSK E-SRK

Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only(+)

  Designation    DCONMS DCONWS BTED BD LPR LBX LB ADJRGA LSCWS THID Key   CDI  
  HSK E32 SRK3X45      32.00 3.00 10.00 13.00 65.00 45.0 30.00 6.00 16.0 M4 2.00 0 0.17
  HSK E32 SRK4X45      32.00 4.00 10.00 15.00 65.00 45.0 35.00 6.00 18.0 M5 2.00 0 0.17
  HSK E32 SRK6X45      32.00 6.00 11.00 16.00 65.00 45.0 35.00 10.00 28.0 M4 2.00 0 0.17
  HSK E32 SRK10X45      32.00 10.00 16.00 22.00 65.00 45.0 42.00 10.00 40.0 M4 2.00 0 0.20
  HSK E40 SRK3X45      40.00 3.00 10.00 13.00 65.00 45.0 30.00 6.00 16.0 M5 2.50 0 0.24
  HSK E40 SRK3X80      40.00 3.00 10.00 19.00 100.00 80.0 64.00 6.00 16.0 M5 2.50 0 0.30
  HSK E40 SRK4X45      40.00 4.00 10.00 15.00 65.00 45.0 35.00 6.00 18.0 M5 2.50 0 0.24
  HSK E40 SRK4X80      40.00 4.00 10.00 19.00 100.00 80.0 64.00 6.00 18.0 M5 2.50 0 0.31
  HSK E40 SRK5X45      40.00 5.00 10.00 15.00 65.00 45.0 35.00 10.00 25.0 M4 2.00 0 0.24
  HSK E40 SRK5X80      40.00 5.00 10.00 19.00 100.00 80.0 64.00 10.00 25.0 M4 2.00 0 0.32
  HSK E40 SRK6X45      40.00 6.00 11.00 16.00 65.00 45.0 35.00 10.00 28.0 M5 2.50 0 0.23
  HSK E40 SRK6X80      40.00 6.00 11.00 20.00 100.00 80.0 64.00 10.00 28.0 M5 2.50 0 0.32
  HSK E40 SRK8X45      40.00 8.00 14.00 20.00 65.00 45.0 42.00 10.00 35.0 M5 2.50 0 0.27
  HSK E40 SRK8X80      40.00 8.00 14.00 23.00 100.00 80.0 64.00 10.00 35.0 M6 3.00 0 0.37
  HSK E40 SRK10X45      40.00 10.00 16.00 22.00 65.00 45.0 42.00 10.00 40.0 M5 2.50 0 0.27
  HSK E40 SRK10X80      40.00 10.00 16.00 24.50 100.00 80.0 60.00 10.00 40.0 M8 4.00 0 0.39
  HSK E40 SRK12X45      40.00 12.00 20.00 26.00 65.00 45.0 42.00 10.00 42.0 M5 2.50 0 0.32
  HSK E40 SRK12X80      40.00 12.00 20.00 28.00 100.00 80.0 56.00 10.00 42.0 M10 5.00 0 0.46
  HSK E50 SRK3X45      50.00 3.00 10.00 15.00 71.00 45.0 36.00 6.00 16.0 M5 2.50 0 0.45
  HSK E50 SRK3X80      50.00 3.00 10.00 19.00 106.00 80.0 64.00 6.00 16.0 M5 2.50 0 0.51
  HSK E50 SRK4X45      50.00 4.00 10.00 15.00 71.00 45.0 36.00 6.00 18.0 M5 2.50 0 0.49
  HSK E50 SRK4X80      50.00 4.00 10.00 19.00 106.00 80.0 64.00 6.00 18.0 M5 2.50 0 0.50
  HSK E50 SRK6X45      50.00 6.00 11.00 16.00 71.00 45.0 36.00 10.00 28.0 M5 2.50 0 0.45
  HSK E50 SRK6X80      50.00 6.00 11.00 20.00 106.00 80.0 64.00 10.00 28.0 M5 2.50 0 0.51
  HSK E50 SRK8X 45      50.00 8.00 14.00 20.00 71.00 45.0 43.00 10.00 35.0 M6 3.00 0 0.47
  HSK E50 SRK8X 80      50.00 8.00 14.00 23.00 106.00 80.0 64.00 10.00 35.0 M6 3.00 0 0.56
  HSK E50 SRK10X45      50.00 10.00 16.00 22.00 71.00 45.0 42.00 10.00 40.0 M6 3.00 0 0.48
  HSK E50 SRK10X80      50.00 10.00 16.00 24.50 106.00 80.0 60.00 10.00 40.0 M8 4.00 0 0.60
  HSK E50 SRK12X45      50.00 12.00 20.00 26.00 71.00 45.0 42.00 10.00 42.0 M6 3.00 0 0.50

Форма заявки