Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

HSF 4 (1.0-5.0)

High precision solid carbide end mills of flat type withlong neck & 4 flute for high speed machining of hardenedsteel & pre-hardened steel

Designation DC OAL APMX LU DN DCONMS fz
(min)
fz
(max)
Grade
HSF 4010 015 030 1.00 50.00 1.50 3.00 0.97 4.00 0.018 0.040 TT5505
HSF 4010 015 040 1.00 50.00 1.50 4.00 0.97 4.00 0.018 0.040 TT5505
HSF 4010 015 060 1.00 50.00 1.50 6.00 0.97 4.00 0.018 0.036 TT5505
HSF 4010 015 080 1.00 50.00 1.50 8.00 0.97 4.00 0.018 0.036 TT5505
HSF 4010 015 100 1.00 50.00 1.50 10.00 0.97 4.00 0.016 0.032 TT5505
HSF 4015 025 040 1.50 50.00 2.50 4.00 1.45 4.00 0.030 0.050 TT5505
HSF 4015 025 060 1.50 50.00 2.50 6.00 1.45 4.00 0.030 0.050 TT5505
HSF 4015 025 080 1.50 50.00 2.50 8.00 1.45 4.00 0.030 0.050 TT5505
HSF 4015 025 100 1.50 50.00 2.50 10.00 1.45 4.00 0.030 0.050 TT5505
HSF 4015 025 120 1.50 50.00 2.50 12.00 1.45 4.00 0.026 0.050 TT5505
HSF 4015 025 160 1.50 50.00 2.50 16.00 1.45 4.00 0.022 0.030 TT5505
HSF 4020 030 060 2.00 50.00 3.00 6.00 1.95 4.00 0.035 0.080 TT5505
HSF 4020 030 080 2.00 50.00 3.00 8.00 1.95 4.00 0.035 0.080 TT5505
HSF 4020 030 100 2.00 50.00 3.00 10.00 1.95 4.00 0.035 0.080 TT5505
HSF 4020 030 120 2.00 50.00 3.00 12.00 1.95 4.00 0.031 0.050 TT5505
HSF 4020 030 160 2.00 50.00 3.00 16.00 1.95 4.00 0.030 0.044 TT5505
HSF 4020 030 200 2.00 50.00 3.00 20.00 1.95 4.00 0.026 0.038 TT5505
HSF 4030 045 080 3.00 55.00 4.50 8.00 2.85 6.00 0.042 0.120 TT5505
HSF 4030 045 100 3.00 55.00 4.50 10.00 2.85 6.00 0.042 0.120 TT5505
HSF 4030 045 120 3.00 55.00 4.50 12.00 2.85 6.00 0.036 0.100 TT5505
HSF 4030 045 160 3.00 55.00 4.50 16.00 2.85 6.00 0.036 0.090 TT5505
HSF 4030 045 200 3.00 60.00 4.50 20.00 2.85 6.00 0.030 0.080 TT5505
HSF 4040 060 100 4.00 55.00 6.00 10.00 3.90 6.00 0.060 0.150 TT5505
HSF 4040 060 120 4.00 55.00 6.00 12.00 3.90 6.00 0.060 0.150 TT5505
HSF 4040 060 160 4.00 55.00 6.00 16.00 3.90 6.00 0.060 0.150 TT5505
HSF 4040 060 200 4.00 60.00 6.00 20.00 3.90 6.00 0.060 0.140 TT5505
HSF 4040 060 250 4.00 60.00 6.00 25.00 3.90 6.00 0.060 0.140 TT5505
HSF 4050 080 150 5.00 60.00 8.00 15.00 4.80 6.00 0.111 0.180 TT5505
HSF 4050 080 300 5.00 90.00 8.00 30.00 4.80 6.00 0.111 0.180 TT5505

Форма заявки