logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

HPO07-M

Высокоточные концевые фрезы (TungRec) с модульной системой TungFlex и пластинами AOMT/AOGT07

  Обозначение CICT APMX APMX_2 APMX_3 DC DC_2 DC_3 DCSFMS CRKS OAL OAL_2 OAL_3 LF LF_2 LF_3 LH LH_2 LH_3 KAPR KAPR_2 KAPR_3 WT
(kg)
CSP MIID MIID_2 MIID_3 H
  HPO07R012MM06-02  2 7.00 6.40 0.80 12.00 12.00 12.60 9.80 M6 39.50 39.60 40.00 25.00 25.10 25.50 90.0 90.0 10.0 0.01 With air hole AOMT070204PDPR-MJ AOGT070204PDFR-AJ AOMT070208PDPR-HJ 7.0
  HPO07R012MM08-02  2 7.00 6.40 0.80 12.00 12.00 12.60 12.80 M8 42.00 42.10 42.50 25.00 25.10 25.50 20.0 20.1 20.5 90.0 90.0 10.0 0.02 With air hole AOMT070204PDPR-MJ AOGT070204PDFR-AJ AOMT070208PDPR-HJ 10.0
  HPO07R016MM08-04  4 7.00 6.40 0.80 16.00 16.00 16.60 12.80 M8 42.00 42.10 42.50 25.00 25.10 25.50 90.0 90.0 10.0 0.03 With air hole AOMT070204PDPR-MJ AOGT070204PDFR-AJ AOMT070208PDPR-HJ 10.0
  HPO07R016MM10-04  4 7.00 6.40 0.80 16.00 16.00 16.60 17.80 M10 49.00 49.10 49.50 30.00 30.10 30.50 20.0 20.1 20.5 90.0 90.0 10.0 0.05 With air hole AOMT070204PDPR-MJ AOGT070204PDFR-AJ AOMT070208PDPR-HJ 15.0
  HPO07R020MM10-05  5 7.00 6.40 0.80 20.00 20.00 20.60 17.80 M10 49.00 49.10 49.50 30.00 30.10 30.50 90.0 90.0 10.0 0.06 With air hole AOMT070204PDPR-MJ AOGT070204PDFR-AJ AOMT070208PDPR-HJ 15.0
  HPO07R025MM12-07  7 7.00 6.40 0.80 25.00 25.00 25.60 20.80 M12 57.00 57.10 57.50 35.00 35.10 35.50 90.0 90.0 10.0 0.10 With air hole AOMT070204PDPR-MJ AOGT070204PDFR-AJ AOMT070208PDPR-HJ 17.0

Форма заявки