logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

GunDrill SLJ

Ружейные сверла с напайными пластинами.

  Обозначение DC DCONMS LS BD L2 OAL Oil hole CSP Сплав
  SLJ0300L0400NA  3.00 12.700 70.0 2.90 15.0 400.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0300L0600NA  3.00 12.700 70.0 2.90 15.0 600.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0500L0600NA  5.00 12.700 70.0 4.70 25.0 600.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0550L0600NA  5.50 19.050 70.0 5.30 25.0 600.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0600L0600NA  6.00 19.050 70.0 5.80 25.0 600.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0700L0600NA  7.00 19.050 70.0 6.40 25.0 600.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0800L0600NA  8.00 19.050 70.0 7.40 25.0 600.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ1000L0600NA  10.00 19.050 70.0 9.50 30.0 600.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0500L1000NA  5.00 12.700 70.0 4.70 25.0 1000.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0600L1000NA  6.00 19.050 70.0 5.80 25.0 1000.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0700L1000NA  7.00 19.050 70.0 6.40 25.0 1000.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0800L1000NA  8.00 19.050 70.0 7.40 25.0 1000.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ1000L1000NA  10.00 19.050 70.0 9.50 30.0 1000.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0600L1250NA  6.00 19.050 70.0 5.80 25.0 1250.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0610L1250NA  6.10 19.050 70.0 5.80 25.0 1250.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0620L1250NA  6.20 19.050 70.0 5.90 25.0 1250.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0700L1250NA  7.00 19.050 70.0 6.40 25.0 1250.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0800L1250NA  8.00 19.050 70.0 7.40 25.0 1250.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0810L1250NA  8.10 19.050 70.0 7.90 25.0 1250.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0820L1250NA  8.20 19.050 70.0 7.90 25.0 1250.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ1000L1250NA  10.00 19.050 70.0 9.50 30.0 1250.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ1010L1250NA  10.10 19.050 70.0 9.50 30.0 1250.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ1020L1250NA  10.20 19.050 70.0 9.50 30.0 1250.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ1200L1250NA  12.00 19.050 70.0 11.70 30.0 1250.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ1210L1250NA  12.10 19.050 70.0 11.70 30.0 1250.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ1220L1250NA  12.20 19.050 70.0 11.70 30.0 1250.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0600L1650NA  6.00 19.050 70.0 5.80 25.0 1650.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0610L1650NA  6.10 19.050 70.0 5.80 25.0 1650.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0620L1650NA  6.20 19.050 70.0 5.90 25.0 1650.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0700L1650NA  7.00 19.050 70.0 6.40 25.0 1650.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0800L1650NA  8.00 19.050 70.0 7.40 25.0 1650.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0810L1650NA  8.10 19.050 70.0 7.90 25.0 1650.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ0820L1650NA  8.20 19.050 70.0 7.90 25.0 1650.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ1000L1650NA  10.00 19.050 70.0 9.50 30.0 1650.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ1010L1650NA  10.10 19.050 70.0 9.50 30.0 1650.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ1020L1650NA  10.20 19.050 70.0 9.50 30.0 1650.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ1200L1650NA  12.00 19.050 70.0 11.70 30.0 1650.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ1210L1650NA  12.10 19.050 70.0 11.70 30.0 1650.00 with With coolant hole G2F 
  SLJ1220L1650NA  12.20 19.050 70.0 11.70 30.0 1650.00 with With coolant hole G2F 

Форма заявки