logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

#GR/L

Двух или односторонние пластины для внутренней проточки

  Обозначение HAND CW CWTOL RE CDX BW S IC INSL D1 Tough ‹————› Hard
Сплав и скорость резания
  6GR100  R 1.00 0.025 0.20 1.50 5.60 2.34 4.760 6.44 2.50 UX30 TH10 NS9530 
  6GL100  L 1.00 0.025 0.20 1.50 5.60 2.34 4.760 6.44 2.50 UX30 
  6GR150  R 1.50 0.025 0.20 1.50 5.60 2.34 4.760 6.44 2.50 UX30 TH10 NS9530 
  6GL150  L 1.50 0.025 0.20 1.50 5.60 2.34 4.760 6.44 2.50 UX30 TH10 
  6GR200  R 2.00 0.025 0.20 1.50 5.60 2.34 4.760 6.44 2.50 UX30 TH10 NS9530 
  6GL200  L 2.00 0.025 0.20 1.50 5.60 2.34 4.760 6.44 2.50 UX30 TH10 
  7GR100  R 1.00 0.025 0.20 1.50 5.60 3.08 5.560 7.36 2.60 UX30 TH10 NS9530 
  7GR150  R 1.50 0.025 0.20 1.50 5.60 3.08 5.560 7.36 2.60 UX30 TH10 NS9530 
  7GR200  R 2.00 0.025 0.20 1.50 5.60 3.08 5.560 7.36 2.60 UX30 TH10 NS9530 
  7GL200  L 2.00 0.025 0.20 1.50 5.60 3.08 5.560 7.36 2.60 UX30 TH10 
  8GR150  R 1.50 0.025 0.20 2.00 6.20 3.87 5.560 10.16 2.60 UX30 TH10 NS9530 
  8GR200  R 2.00 0.025 0.20 2.00 6.20 3.87 5.560 10.16 2.60 UX30 TH10 NS9530 
  8GL200  L 2.00 0.025 0.20 2.00 6.20 3.87 5.560 10.16 2.60 TH10 
  8GR250  R 2.50 0.025 0.20 2.00 6.20 3.87 5.560 10.16 2.60 UX30 TH10 NS9530 
  8GL250  L 2.50 0.025 0.20 2.00 6.20 3.87 5.560 10.16 2.60 UX30 TH10 
  8GR300  R 3.00 0.025 0.20 2.00 6.20 3.87 5.560 10.16 2.60 UX30 TH10 NS9530 
  8GL300  L 3.00 0.025 0.20 2.00 6.20 3.87 5.560 10.16 2.60 UX30 TH10 
  8GR350  R 3.50 0.025 0.20 2.00 6.20 3.87 5.560 10.16 2.60 UX30 TH10 
  9GR150  R 1.50 0.025 0.20 2.00 7.70 4.66 6.350 12.95 2.90 UX30 TH10 NS9530 
  9GL150  L 1.50 0.025 0.20 2.00 7.70 4.66 6.350 12.95 2.90 UX30 NS9530 
  9GR200  R 2.00 0.025 0.20 3.00 7.70 4.66 6.350 12.95 2.90 UX30 TH10 NS9530 
  9GL200  L 2.00 0.025 0.20 3.00 7.70 4.66 6.350 12.95 2.90 UX30 TH10 NS9530 
  9GR250  R 2.50 0.025 0.20 3.00 7.70 4.66 6.350 12.95 2.90 UX30 TH10 NS9530 
  9GL250  L 2.50 0.025 0.20 3.00 7.70 4.66 6.350 12.95 2.90 UX30 NS9530 
  9GR300  R 3.00 0.025 0.20 3.00 7.70 4.66 6.350 12.95 2.90 UX30 TH10 NS9530 
  9GL300  L 3.00 0.025 0.20 3.00 7.70 4.66 6.350 12.95 2.90 UX30 TH10 NS9530 
  9GR350  R 3.50 0.025 0.20 3.00 7.70 4.66 6.350 12.95 2.90 UX30 TH10 NS9530 
  9GL350  L 3.50 0.025 0.20 3.00 7.70 4.66 6.350 12.95 2.90 UX30 NS9530 
  15GR200  R 2.00 0.025 0.20 3.00 10.80 5.10 9.200 20.80 4.80 UX30 TH10 NS9530 
  15GR250  R 2.50 0.025 0.20 3.00 10.80 5.10 9.200 20.80 4.80 UX30 TH10 NS9530 
  15GR300  R 3.00 0.025 0.20 3.00 10.80 5.10 9.200 20.80 4.80 UX30 TH10 NS9530 
  15GL300  L 3.00 0.025 0.20 3.00 10.80 5.10 9.200 20.80 4.80 UX30 
  15GR350  R 3.50 0.025 0.20 3.00 10.80 5.10 9.200 20.80 4.80 UX30 TH10 NS9530 
  15GR400  R 4.00 0.025 0.20 4.00 10.80 5.10 9.200 20.80 4.80 UX30 TH10 NS9530 
  15GR450  R 4.50 0.025 0.20 4.00 10.80 5.10 9.200 20.80 4.80 UX30 TH10 
  15GL450  L 4.50 0.025 0.20 4.00 10.80 5.10 9.200 20.80 4.80 TH10 
  15GR500  R 5.00 0.025 0.20 5.00 10.80 5.10 9.200 20.80 4.80 UX30 TH10 

Форма заявки