Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

GLR/L

Треугольные пластины для стопорного кольца

  Обозначение HAND CW CDX IC S RE Tough ‹————› Hard
Сплав и скорость резания
  GLR3115  R 1.15 1.50 9.525 3.18 0.10 UX30 NS9530 
  GLL3115  L 1.15 1.50 9.525 3.18 0.10 UX30 NS9530 
  GLR3135  R 1.35 1.50 9.525 3.18 0.10 UX30 NS9530 
  GLL3135  L 1.35 1.50 9.525 3.18 0.10 NS9530 
  GLR3165  R 1.65 2.00 9.525 3.18 0.10 UX30 NS9530 
  GLR3175  R 1.75 2.00 9.525 3.18 0.10 UX30 NS9530 
  GLL3175  L 1.75 2.00 9.525 3.18 0.10 UX30 NS9530 
  GLR3195  R 1.95 2.50 9.525 3.18 0.10 UX30 NS9530 
  GLL3195  L 1.95 2.50 9.525 3.18 0.10 UX30 NS9530 
  GLR3220  R 2.20 3.00 9.525 3.18 0.10 UX30 NS9530 
  GLL3220  L 2.20 3.00 9.525 3.18 0.10 UX30 
  GLR3270  R 2.70 3.00 9.525 3.18 0.10 UX30 NS9530 
  GLL3270  L 2.70 3.00 9.525 3.18 0.10 UX30 
  GLR4115  R 1.15 1.50 12.700 4.76 0.10 UX30 NS9530 
  GLR4135  R 1.35 1.50 12.700 4.76 0.10 UX30 NS9530 
  GLR4165  R 1.65 2.00 12.700 4.76 0.10 UX30 NS9530 
  GLR4175  R 1.75 2.00 12.700 4.76 0.10 UX30 NS9530 
  GLR4190  R 1.90 2.50 12.700 4.76 0.10 NS9530 
  GLR4195  R 1.95 2.50 12.700 4.76 0.10 UX30 NS9530 
  GLR4220  R 2.20 3.50 12.700 4.76 0.10 UX30 NS9530 
  GLL4220  L 2.20 3.50 12.700 4.76 0.10 UX30 
  GLR4270  R 2.70 3.50 12.700 4.76 0.10 UX30 NS9530 
  GLR4320  R 3.20 4.00 12.700 4.76 0.10 UX30 NS9530 
  GLL4320  L 3.20 4.00 12.700 4.76 0.10 UX30 
  GLR4420  R 4.20 4.00 12.700 4.76 0.10 UX30 NS9530 
  GLL4420  L 4.20 4.00 12.700 4.76 0.10 UX30 

Форма заявки