Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

GEHIR/L

Internal Machining Bars with Coolant Holes(+)

  Designation    CWN   CWX   DCONMS DMIN CDX   OAL LDRED WF WB HF CND  
  GEHIL 10-11.5-2-T3      1.90 2.40 10.00 11.50 3.00 125.00 25.0 8.80 1.60 5.0 3.50
  GEHIR 10-11.5-2-T3      1.90 2.40 10.00 11.50 3.00 125.00 25.0 8.80 1.60 5.0 3.50
  GEHIL 10-13-2-T2.4      1.90 2.40 10.00 12.50 2.40 125.00 25.0 7.50 1.60 5.0 3.50
  GEHIR 10-13-2-T2.4      1.90 2.40 10.00 12.50 2.40 125.00 25.0 7.50 1.60 5.0 3.50
  GEHIL 12-14-2-T2.6      1.90 2.40 12.00 14.00 2.60 150.00 35.0 9.10 1.60 6.0 6.00
  GEHIR 12-14-2-T2.6      1.90 2.40 12.00 14.00 2.60 150.00 35.0 9.10 1.60 6.0 6.00
  GEHIL 12-14-2-T4      1.90 2.40 12.00 14.00 4.00 150.00 35.0 10.30 1.60 6.0 6.00
  GEHIR 12-14-2-T4      1.90 2.40 12.00 14.00 4.00 150.00 35.0 10.30 1.60 6.0 6.00
  GEHIL 12-15-2-T6      1.90 2.40 12.00 15.00 6.00 150.00 29.0 12.30 1.60 6.0 6.00
  GEHIR 12-15-2-T6      1.90 2.40 12.00 15.00 6.00 150.00 29.0 12.30 1.60 6.0 6.00
  GEHIL 16-11.5-2-T3      1.90 2.40 16.00 11.50 3.00 125.00 20.0 11.60 1.60 7.5 8.00
  GEHIR 16-11.5-2-T3      1.90 2.40 16.00 11.50 3.00 125.00 20.0 11.10 1.60 7.5 8.00
  GEHIL 16-13-2-T2.4      1.90 2.40 16.00 12.50 2.40 125.00 20.0 10.50 1.60 7.5 8.00
  GEHIR 16-13-2-T2.4      1.90 2.40 16.00 12.50 2.40 125.00 20.0 10.50 1.60 7.5 8.00
  GEHIL 16-14-2-T2.6      1.90 2.40 16.00 14.00 2.60 125.00 25.0 11.00 1.60 7.5 8.00
  GEHIR 16-14-2-T2.6      1.90 2.40 16.00 14.00 2.60 125.00 25.0 11.00 1.60 7.5 8.00
  GEHIL 16-14-2-T4      1.90 2.40 16.00 14.00 4.00 125.00 25.0 12.40 1.60 7.5 8.00
  GEHIR 16-14-2-T4      1.90 2.40 16.00 14.00 4.00 125.00 25.0 12.40 1.60 7.5 8.00
  GEHIL 16-16-2-T3      1.90 2.40 16.00 16.00 3.00 160.00 40.0 11.00 1.60 7.5 8.00
  GEHIR 16-16-2-T3      1.90 2.40 16.00 16.00 3.00 160.00 40.0 11.00 1.60 7.5 8.00
  GEHIL 16-20-2-T8      1.90 2.40 16.00 20.00 8.00 160.00 40.0 16.10 1.60 7.5 8.00
  GEHIR 16-20-2-T8      1.90 2.40 16.00 20.00 8.00 160.00 40.0 16.10 1.60 7.5 8.00
  GEHIL 12-14-3-T2.6      2.40 3.20 12.00 14.00 2.60 150.00 35.0 9.10 2.00 6.0 6.00
  GEHIR 12-14-3-T2.6      2.40 3.20 12.00 14.00 2.60 150.00 35.0 9.10 2.00 6.0 6.00
  GEHIL 12-14-3-T4      2.40 3.20 12.00 14.00 4.00 150.00 35.0 10.30 2.00 6.0 6.00
  GEHIR 12-14-3-T4      2.40 3.20 12.00 14.00 4.00 150.00 35.0 10.30 2.00 6.0 6.00
  GEHIL 12-15-3-T6      2.40 3.20 12.00 15.00 6.00 150.00 29.0 12.30 2.00 6.0 6.00
  GEHIR 12-15-3-T6      2.40 3.20 12.00 15.00 6.00 150.00 29.0 12.30 2.00 6.0 6.00
  GEHIL 16-11.5-3-T3      2.40 3.20 16.00 11.50 3.00 125.00 20.0 11.60 2.00 7.5 8.00
  GEHIR 16-11.5-3-T3      2.40 3.20 16.00 11.50 3.00 125.00 20.0 11.10 2.00 7.5 8.00
  GEHIL 16-13-3-T2.4      2.40 3.20 16.00 12.50 2.40 125.00 20.0 10.50 2.00 7.5 8.00
  GEHIR 16-13-3-T2.4      2.40 3.20 16.00 12.50 2.40 125.00 20.0 10.50 2.00 7.5 8.00
  GEHIL 16-14-3-T2.6      2.40 3.20 16.00 14.00 2.60 125.00 25.0 11.00 2.00 7.5 8.00
  GEHIR 16-14-3-T2.6      2.40 3.20 16.00 14.00 2.60 125.00 25.0 11.00 2.00 7.5 8.00
  GEHIL 16-14-3-T4      2.40 3.20 16.00 14.00 4.00 125.00 25.0 12.40 2.00 7.5 8.00
  GEHIR 16-14-3-T4      2.40 3.20 16.00 14.00 4.00 125.00 25.0 12.40 2.00 7.5 8.00
  GEHIL 16-16-3-T3      2.40 3.20 16.00 16.00 3.00 160.00 40.0 11.00 2.00 7.5 8.00
  GEHIR 16-16-3-T3      2.40 3.20 16.00 16.00 3.00 160.00 40.0 11.00 2.00 7.5 8.00
  GEHIL 16-20-3-T8      2.40 3.20 16.00 20.00 8.00 160.00 40.0 16.10 2.00 7.5 8.00
  GEHIR 16-20-3-T8      2.40 3.20 16.00 20.00 8.00 160.00 40.0 16.10 2.00 7.5 8.00

Форма заявки