Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

GD-DH

Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality(+)

  Designation    DC LU DCONMS BD LF PL LS Insert
  GD-DH 14.00-15D-M25-07      14.00 227.00 25.00 13.50 261.00 1.95 56.0 TOGT 07..
  GD-DH 14.00-20D-M25-07      14.00 302.00 25.00 13.50 336.00 1.95 56.0 TOGT 07..
  GD-DH 14.00-25D-M25-07      14.00 377.00 25.00 13.50 411.00 1.95 56.0 TOGT 07..
  GD-DH 14.50-15D-M25-07      14.50 227.00 25.00 14.00 262.00 1.95 56.0 TOGT 07..
  GD-DH 14.50-20D-M25-07      14.50 302.00 25.00 14.00 337.00 1.95 56.0 TOGT 07..
  GD-DH 14.50-25D-M25-07      14.50 377.00 25.00 14.00 412.00 1.95 56.0 TOGT 07..
  GD-DH 15.00-15D-M25-07      15.00 242.00 25.00 14.50 278.00 1.95 56.0 TOGT 07..
  GD-DH 15.00-20D-M25-07      15.00 322.00 25.00 14.50 358.00 1.95 56.0 TOGT 07..
  GD-DH 15.00-25D-M25-07      15.00 402.00 25.00 14.50 438.00 1.95 56.0 TOGT 07..
  GD-DH 16.00-10D-M25-08-N      16.00 172.20 25.00 15.50 209.00 2.20 56.0 TOGT 08..
  GD-DH 16.00-15D-M25-08-N      16.00 257.20 25.00 15.50 294.00 2.20 56.0 TOGT 08..
  GD-DH 16.00-25D-M25-08-N      16.00 427.20 25.00 15.50 464.00 2.20 56.0 TOGT 08..
  GD-DH 16.50-10D-M25-08-N      16.50 172.20 25.00 15.50 209.00 2.20 56.0 TOGT 08..
  GD-DH 16.50-15D-M25-08-N      16.50 257.20 25.00 15.50 294.00 2.20 56.0 TOGT 08..
  GD-DH 16.50-25D-M25-08-N      16.50 427.20 25.00 15.50 464.00 2.20 56.0 TOGT 08..
  GD-DH 17.00-10D-M25-08-N      17.00 182.20 25.00 16.20 220.00 2.20 56.0 TOGT 08..
  GD-DH 17.00-15D-M25-08-N      17.00 272.20 25.00 16.20 310.00 2.20 56.0 TOGT 08..
  GD-DH 17.00-25D-M25-08-N      17.00 452.20 25.00 16.20 490.00 2.20 56.0 TOGT 08..
  GD-DH 17.50-15D-M25-08-N      17.50 272.20 25.00 16.20 310.00 2.20 56.0 TOGT 08..
  GD-DH 17.50-25D-M25-08-N      17.50 452.20 25.00 16.20 490.00 2.20 56.0 TOGT 08..
  GD-DH 18.00-10D-M25-08-N      18.00 193.00 25.00 16.20 232.00 2.20 56.0 TOGT 08..
  GD-DH 18.00-15D-M25-08-N      18.00 288.00 25.00 17.20 327.00 2.20 56.0 TOGT 08..
  GD-DH 18.00-25D-M25-08-N      18.00 478.00 25.00 17.20 517.00 2.20 56.0 TOGT 08..
  GD-DH 18.50-15D-M25-09      18.50 288.00 25.00 17.20 327.00 3.00 56.0 TOGT 09..
  GD-DH 18.50-25D-M25-09      18.50 478.00 25.00 17.20 517.00 3.00 56.0 TOGT 09..
  GD-DH 19.00-10D-M25-09      19.00 203.00 25.00 18.20 243.00 3.00 56.0 TOGT 09..
  GD-DH 19.00-15D-M25-09      19.00 303.00 25.00 18.20 343.00 3.00 56.0 TOGT 09..
  GD-DH 19.00-25D-M25-09      19.00 503.00 25.00 18.20 543.00 3.00 56.0 TOGT 09..
  GD-DH 19.50-15D-M25-09      19.50 303.00 25.00 18.20 343.00 3.00 56.0 TOGT 09..
  GD-DH 19.50-25D-M25-09      19.50 503.00 25.00 18.20 543.00 3.00 56.0 TOGT 09..
  GD-DH 20.00-10D-M32-09      20.00 213.20 32.00 19.00 255.00 3.00 60.0 TOGT 09..
  GD-DH 20.00-15D-M32-09      20.00 318.20 32.00 19.00 360.00 3.00 60.0 TOGT 09..
  GD-DH 20.00-25D-M32-09      20.00 528.20 32.00 19.00 570.00 3.00 60.0 TOGT 09..
  GD-DH 21.00-10D-M32-10      21.00 223.20 32.00 20.00 266.00 3.20 60.0 TOGT 10..
  GD-DH 21.00-15D-M32-10      21.00 333.20 32.00 20.00 376.00 3.20 60.0 TOGT 10..
  GD-DH 21.00-25D-M32-10      21.00 553.20 32.00 20.00 596.00 3.20 60.0 TOGT 10..
  GD-DH 22.00-10D-M32-11      22.00 233.40 32.00 21.00 278.00 3.40 60.0 TOGT 11..
  GD-DH 22.00-15D-M32-11      22.00 348.40 32.00 21.00 393.00 3.40 60.0 TOGT 11..
  GD-DH 22.00-25D-M32-11      22.00 578.40 32.00 21.00 623.00 3.40 60.0 TOGT 11..
  GD-DH 23.00-10D-M32-11      23.00 243.40 32.00 22.00 289.00 3.40 60.0 TOGT 11..
  GD-DH 23.00-15D-M32-11      23.00 363.40 32.00 22.00 409.00 3.40 60.0 TOGT 11..
  GD-DH 23.00-25D-M32-11      23.00 603.40 32.00 22.00 649.00 3.40 60.0 TOGT 11..
  GD-DH 24.00-10D-M32-11      24.00 253.40 32.00 23.00 301.00 3.40 60.0 TOGT 11..
  GD-DH 24.00-15D-M32-11      24.00 378.40 32.00 23.00 426.00 3.40 60.0 TOGT 11..
  GD-DH 24.00-25D-M32-11      24.00 628.40 32.00 23.00 676.00 3.40 60.0 TOGT 11..
  GD-DH 25.00-10D-M32-11      25.00 263.60 32.00 24.00 312.00 3.40 60.0 TOGT 11..
  GD-DH 25.00-15D-M32-11      25.00 393.60 32.00 24.00 442.00 3.40 60.0 TOGT 11..
  GD-DH 25.00-25D-M32-11      25.00 653.60 32.00 24.00 702.00 3.40 60.0 TOGT 11..
  GD-DH 26.00-10D-M40-12      26.00 273.60 40.00 25.00 324.00 3.60 70.0 TOGT 12..
  GD-DH 26.00-15D-M40-12      26.00 408.60 40.00 25.00 459.00 3.60 70.0 TOGT 12..
  GD-DH 26.00-25D-M40-12      26.00 678.60 40.00 25.00 729.00 3.60 70.0 TOGT 12..
  GD-DH 27.00-10D-M40-12      27.00 283.60 40.00 26.00 335.00 3.60 70.0 TOGT 12..
  GD-DH 27.00-15D-M40-12      27.00 423.60 40.00 26.00 475.00 3.60 70.0 TOGT 12..
  GD-DH 27.00-25D-M40-12      27.00 703.60 40.00 26.00 755.00 3.60 70.0 TOGT 12..
  GD-DH 28.00-10D-M40-12      28.00 283.60 40.00 27.00 337.00 3.60 70.0 TOGT 12..
  GD-DH 28.00-15D-M40-12      28.00 423.60 40.00 27.00 477.00 3.60 70.0 TOGT 12..
  GD-DH 28.00-25D-M40-12      28.00 703.60 40.00 27.00 757.00 3.60 70.0 TOGT 12..
  GD-DH 29.00-10D-M40-13      29.00 294.57 40.00 27.00 360.00 4.57 69.0 TOGT 13..
  GD-DH 29.00-20D-M40-13      29.00 584.57 40.00 27.00 650.00 4.57 69.0 TOGT 13..
  GD-DH 30.00-10D-M40-13      30.00 314.57 40.00 29.00 383.00 4.57 69.0 TOGT 13..
  GD-DH 30.00-20D-M40-13      30.00 624.57 40.00 29.00 693.00 4.57 69.0 TOGT 13..
  GD-DH 31.00-10D-M40-13      31.00 314.57 40.00 29.00 383.00 4.57 69.0 TOGT 13..
  GD-DH 31.00-20D-M40-13      31.00 624.57 40.00 29.00 693.00 4.57 69.0 TOGT 13..
  GD-DH 32.00-10D-M40-13      32.00 324.57 40.00 30.00 395.00 4.57 69.0 TOGT 13..
  GD-DH 32.00-20D-M40-13      32.00 644.57 40.00 30.00 715.00 4.57 69.0 TOGT 13..

Форма заявки