Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

GBR/L43

Треугольные пластины для мелкой канавки

  Обозначение HAND CW CWTOL CDX IC S RE Tough ‹————› Hard
Сплав и скорость резания
  GBR43125  R 1.25 0.025 2.00 12.700 4.76 0.20 KS05F AH710 NS9530 
  GBL43125  L 1.25 0.025 2.00 12.700 4.76 0.20 AH710 
  GBR43145  R 1.45 0.025 2.00 12.700 4.76 0.20 KS05F AH710 NS9530 
  GBL43145  L 1.45 0.025 2.00 12.700 4.76 0.20 AH710 
  GBR43150  R 1.50 0.025 3.50 12.700 4.76 0.20 KS05F AH710 NS9530 
  GBL43150  L 1.50 0.025 3.50 12.700 4.76 0.20 AH710 NS9530 
  GBR43175  R 1.75 0.025 3.50 12.700 4.76 0.20 KS05F AH710 NS9530 
  GBL43175  L 1.75 0.025 3.50 12.700 4.76 0.20 AH710 NS9530 
  GBR43185  R 1.85 0.025 3.50 12.700 4.76 0.20 KS05F AH710 NS9530 
  GBL43185  L 1.85 0.025 3.50 12.700 4.76 0.20 AH710 NS9530 
  GBR43200  R 2.00 0.025 3.50 12.700 4.76 0.20 KS05F AH710 NS9530 
  GBL43200  L 2.00 0.025 3.50 12.700 4.76 0.20 AH710 NS9530 
  GBR43230  R 2.30 0.025 3.50 12.700 4.76 0.20 KS05F AH710 NS9530 
  GBL43230  L 2.30 0.025 3.50 12.700 4.76 0.20 AH710 NS9530 
  GBR43250  R 2.50 0.025 5.00 12.700 4.76 0.30 KS05F AH710 NS9530 
  GBL43250  L 2.50 0.025 5.00 12.700 4.76 0.30 AH710 
  GBR43265  R 2.65 0.025 5.00 12.700 4.76 0.30 KS05F AH710 NS9530 
  GBL43265  L 2.65 0.025 5.00 12.700 4.76 0.30 AH710 
  GBR43280  R 2.80 0.025 5.00 12.700 4.76 0.30 KS05F AH710 NS9530 
  GBL43280  L 2.80 0.025 5.00 12.700 4.76 0.30 AH710 
  GBR43300  R 3.00 0.025 5.00 12.700 4.76 0.30 KS05F AH710 NS9530 
  GBL43300  L 3.00 0.025 5.00 12.700 4.76 0.30 AH710 
  GBR43330  R 3.30 0.025 5.00 12.700 4.76 0.30 KS05F AH710 NS9530 
  GBL43330  L 3.30 0.025 5.00 12.700 4.76 0.30 AH710 
  GBR43350  R 3.50 0.025 5.00 12.700 4.76 0.30 KS05F AH710 NS9530 
  GBL43350  L 3.50 0.025 5.00 12.700 4.76 0.30 AH710 
  GBR43400  R 4.00 0.025 5.00 12.700 4.76 0.40 KS05F AH710 NS9530 
  GBL43400  L 4.00 0.025 5.00 12.700 4.76 0.40 AH710 
  GBR43430  R 4.30 0.025 5.00 12.700 4.76 0.40 KS05F AH710 NS9530 
  GBL43430  L 4.30 0.025 5.00 12.700 4.76 0.40 AH710 
  GBR43450  R 4.50 0.025 5.00 12.700 4.76 0.40 KS05F AH710 NS9530 
  GBL43450  L 4.50 0.025 5.00 12.700 4.76 0.40 AH710 

Форма заявки