Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

FKI

Exchangeable Drilling Heads for Cast Iron(+)

  Designation    DC LF PL BCH KCH SIG SSC   Grade  Click on Grade No. for Cutting Speed
  FKI 100      10.00 3.48 1.820 0.70 30.0 140 10.0 IC908 
  FKI 102      10.20 3.44 1.860 0.71 30.0 140 10.0 IC908 
  FKI 103      10.30 3.43 1.870 0.72 30.0 140 10.0 IC908 
  FKI 104      10.40 3.41 1.890 0.73 30.0 140 10.0 IC908 
  FKI 105      10.50 3.39 1.910 0.74 30.0 140 10.0 IC908 
  FKI 106      10.60 3.37 1.930 0.74 30.0 140 10.0 IC908 
  FKI 107      10.70 3.35 1.950 0.75 30.0 140 10.0 IC908 
  FKI 108      10.80 3.33 1.970 0.76 30.0 140 10.0 IC908 
  FKI 110      11.00 3.50 2.000 0.77 30.0 140 11.0 IC908 
  FKI 111      11.10 3.48 2.020 0.78 30.0 140 11.0 IC908 
  FKI 112      11.20 3.46 2.040 0.78 30.0 140 11.0 IC908 
  FKI 113      11.30 3.44 2.060 0.79 30.0 140 11.0 IC908 
  FKI 115      11.50 3.41 2.090 0.81 30.0 140 11.0 IC908 
  FKI 116      11.60 3.39 2.110 0.81 30.0 140 11.0 IC908 
  FKI 118      11.80 3.35 2.150 0.83 30.0 140 11.0 IC908 
  FKI 120      12.00 3.62 2.180 0.84 30.0 140 12.0 IC908 
  FKI 122      12.20 3.58 2.220 0.85 30.0 140 12.0 IC908 
  FKI 123      12.30 3.56 2.240 0.86 30.0 140 12.0 IC908 
  FKI 124      12.40 3.54 2.260 0.87 30.0 140 12.0 IC908 
  FKI 125      12.50 3.53 2.270 0.88 30.0 140 12.0 IC908 
  FKI 126      12.60 3.51 2.290 0.88 30.0 140 12.0 IC908 
  FKI 127      12.70 3.49 2.310 0.89 30.0 140 12.0 IC908 
  FKI 128      12.80 3.47 2.330 0.90 30.0 140 12.0 IC908 
  FKI 129      12.90 3.45 2.350 0.90 30.0 140 12.0 IC908 
  FKI 130      13.00 3.63 2.370 0.91 30.0 140 13.0 IC908 
  FKI 131      13.10 3.62 2.380 0.92 30.0 140 13.0 IC908 
  FKI 132      13.20 3.60 2.400 0.92 30.0 140 13.0 IC908 
  FKI 135      13.50 3.54 2.460 0.95 30.0 140 13.0 IC908 
  FKI 137      13.70 3.51 2.490 0.96 30.0 140 13.0 IC908 
  FKI 138      13.80 3.49 2.510 0.97 30.0 140 13.0 IC908 
  FKI 140      14.00 4.25 2.550 0.98 30.0 140 14.0 IC908 
  FKI 141      14.10 4.23 2.570 0.99 30.0 140 14.0 IC908 
  FKI 142      14.20 4.22 2.580 0.99 30.0 140 14.0 IC908 
  FKI 143      14.30 4.20 2.600 1.00 30.0 140 14.0 IC908 
  FKI 144      14.40 4.18 2.620 1.01 30.0 140 14.0 IC908 
  FKI 145      14.50 4.16 2.640 1.02 30.0 140 14.0 IC908 
  FKI 146      14.60 4.14 2.660 1.02 30.0 140 14.0 IC908 
  FKI 147      14.70 4.12 2.680 1.03 30.0 140 14.0 IC908 
  FKI 150      15.00 4.67 2.730 1.05 30.0 140 15.0 IC908 
  FKI 151      15.10 4.65 2.750 1.06 30.0 140 15.0 IC908 
  FKI 152      15.20 4.63 2.770 1.06 30.0 140 15.0 IC908 
  FKI 153      15.30 4.62 2.780 1.07 30.0 140 15.0 IC908 
  FKI 154      15.40 4.60 2.800 1.08 30.0 140 15.0 IC908 
  FKI 155      15.50 4.58 2.820 1.09 30.0 140 15.0 IC908 
  FKI 156      15.60 4.56 2.840 1.09 30.0 140 15.0 IC908 
  FKI 157      15.70 4.54 2.860 1.10 30.0 140 15.0 IC908 
  FKI 158      15.80 5.02 2.880 1.11 30.0 140 15.0 IC908 
  FKI 159      15.90 5.01 2.890 1.11 30.0 140 15.0 IC908 
  FKI 160      16.00 4.99 2.910 1.12 30.0 140 16.0 IC908 
  FKI 161      16.10 4.97 2.930 1.13 30.0 140 16.0 IC908 
  FKI 165      16.50 4.90 3.000 1.16 30.0 140 16.0 IC908 
  FKI 166      16.60 4.88 3.020 1.16 30.0 140 16.0 IC908 
  FKI 167      16.70 4.86 3.040 1.17 30.0 140 16.0 IC908 
  FKI 168      16.80 4.84 3.060 1.18 30.0 140 16.0 IC908 
  FKI 169      16.90 4.82 3.080 1.18 30.0 140 16.0 IC908 
  FKI 170      17.00 4.31 3.090 1.19 30.0 140 17.0 IC908 
  FKI 171      17.10 4.29 3.110 1.20 30.0 140 17.0 IC908 
  FKI 172      17.20 4.27 3.130 1.20 30.0 140 17.0 IC908 
  FKI 174      17.40 4.23 3.170 1.22 30.0 140 17.0 IC908 
  FKI 175      17.50 4.22 3.180 1.23 30.0 140 17.0 IC908 
  FKI 176      17.60 4.20 3.200 1.23 30.0 140 17.0 IC908 
  FKI 177      17.70 4.18 3.220 1.24 30.0 140 17.0 IC908 
  FKI 178      17.80 4.16 3.240 1.25 30.0 140 17.0 IC908 
  FKI 180      18.00 5.02 3.280 1.26 30.0 140 18.0 IC908 
  FKI 182      18.20 4.99 3.310 1.27 30.0 140 18.0 IC908 
  FKI 185      18.50 4.93 3.370 1.30 30.0 140 18.0 IC908 
  FKI 186      18.60 4.92 3.380 1.30 30.0 140 18.0 IC908 
  FKI 190      19.00 5.04 3.460 1.33 30.0 140 19.0 IC908 
  FKI 1905      19.05 5.03 3.470 1.33 30.0 140 19.0 IC908 
  FKI 195      19.50 4.95 3.550 1.37 30.0 140 19.0 IC908 
  FKI 197      19.70 4.91 3.590 1.38 30.0 140 19.0 IC908 

Форма заявки