Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

FF FWX

Fast Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges(+)

  Designation    DC DCX   APMX CICT  OAL DHUB DCONMS Arbor   RMPX°   MDN   MDX   CSP   MIID 
  FF FWX D040-05-16-05      30.10 40.00 1.00 5 35.00 38.00 16.00 A 2.8 70.10 79.00 1 H600 WXCU 05T312T 0.20
  FF FWX D050-06-22-05      40.10 50.00 1.00 6 40.00 48.00 22.00 A 2.0 90.10 99.00 1 H600 WXCU 05T312T 0.36
  FF FWX D052-06-22-05      42.10 52.00 1.00 6 40.00 48.00 22.00 A 1.9 94.10 103.00 1 H600 WXCU 05T312T 0.37
  FF FWX D040-04-16-07      27.00 40.00 1.50 4 35.00 38.00 16.00 A 4.2 67.00 79.00 1 H600 WXCU 070515HP 0.18
  FF FWX D050-05-22-07      37.00 50.00 1.50 5 40.00 48.00 22.00 A 2.9 87.00 99.00 1 H600 WXCU 070515HP 0.33
  FF FWX D052-05-22-07      39.00 52.00 1.50 5 40.00 48.00 22.00 A 2.8 91.00 103.00 1 H600 WXCU 070515HP 0.33
  FF FWX D063-06-22-07      50.00 63.00 1.50 6 40.00 61.00 22.00 A 2.1 113.00 125.00 1 H600 WXCU 070515HP 0.58
  FF FWX D080-07-32-07      67.00 80.00 1.50 7 55.00 76.00 32.00 A 1.6 147.00 159.00 1 H600 WXCU 070515HP 1.38
  FF FWX D100-08-32-07      87.00 100.00 1.50 8 50.00 78.00 32.00 B 1.2 187.00 199.00 1 H600 WXCU 070515HP 1.47
  FF FWX D050-04-22.225-08        34.00 50.00 2.00 4 45.00 47.00 22.23 A 4.8 84.00 99.00 1 H600 WXCU 080612T 0.34
  FF FWX D050-04-22-08      34.00 50.00 2.00 4 45.00 48.00 22.00 A 4.8 84.00 99.00 1 H600 WXCU 080612T 0.34
  FF FWX D052-04-22-08      36.00 52.00 2.00 4 45.00 48.00 22.00 A 4.5 88.00 103.00 1 H600 WXCU 080612T 0.37
  FF FWX D063-05-22.225-08        47.00 63.00 2.00 5 45.00 60.00 22.23 A 3.3 110.00 125.00 1 H600 WXCU 080612T 0.61
  FF FWX D063-05-22-08      47.00 63.00 2.00 5 45.00 61.00 22.00 A 3.3 110.00 125.00 1 H600 WXCU 080612T 0.61
  FF FWX D063-05-27-08      47.00 63.00 2.00 5 50.00 61.00 27.00 A 3.3 110.00 125.00 1 H600 WXCU 080612T 0.65
  FF FWX D066-05-22-08      50.00 66.00 2.00 5 45.00 61.00 22.00 A 3.1 116.00 131.00 1 H600 WXCU 080612T 0.68
  FF FWX D066-05-27-08      50.00 66.00 2.00 5 50.00 61.00 27.00 A 3.1 116.00 131.00 1 H600 WXCU 080612T 0.72
  FF FWX D080-06-31.750-08        64.00 80.00 2.00 6 63.00 76.00 31.75 A 2.3 144.00 159.00 1 H600 WXCU 080612T 1.45
  FF FWX D080-06-32-08      64.00 80.00 2.00 6 55.00 76.00 32.00 A 2.3 144.00 159.00 1 H600 WXCU 080612T 1.24
  FF FWX D100-07-31.750-08        84.00 100.00 2.00 7 63.00 96.00 31.75 B 1.7 184.00 199.00 1 H600 WXCU 080612T 2.40
  FF FWX D100-07-32-08      84.00 100.00 2.00 7 50.00 78.00 32.00 B 1.7 184.00 199.00 1 H600 WXCU 080612T 1.42
  FF FWX D125-09-38.100-08        109.00 125.00 2.00 9 63.00 100.00 38.10 B 1.3 234.00 249.00 1 H600 WXCU 080612T 3.07
  FF FWX D125-09-40-08      109.00 125.00 2.00 9 55.00 90.00 40.00 B 1.3 234.00 249.00 1 H600 WXCU 080612T 2.37
  FF FWX D160-11-40-08      144.00 160.00 2.00 11 55.00 95.00 40.00 C 1.0 304.00 319.00 0 H600 WXCU 080612T 3.44

Форма заявки