Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

FBR/L-#S/D

Лезвия с держателем инструмента CFGSR/L-#S/D & CFGTR/L-#S/D для торцевых канавок

  Обозначение HAND CW DAXN DAXX CDX
  FBR25-3SA  R 3.00 30.0 40.0 10.00
  FBL25-3SA  L 3.00 30.0 40.0 10.00
  FBR25-3SB  R 3.00 40.0 50.0 10.00
  FBL25-3SB  L 3.00 40.0 50.0 10.00
  FBR25-3SC  R 3.00 50.0 60.0 10.00
  FBL25-3SC  L 3.00 50.0 60.0 10.00
  FBR25-3SD  R 3.00 60.0 80.0 10.00
  FBL25-3SD  L 3.00 60.0 80.0 10.00
  FBR25-3SE  R 3.00 80.0 120.0 10.00
  FBL25-3SE  L 3.00 80.0 120.0 10.00
  FBR25-4SA  R 4.00 30.0 40.0 10.00
  FBL25-4SA  L 4.00 30.0 40.0 10.00
  FBR25-4SB  R 4.00 40.0 50.0 10.00
  FBL25-4SB  L 4.00 40.0 50.0 10.00
  FBR25-4SC  R 4.00 50.0 60.0 10.00
  FBL25-4SC  L 4.00 50.0 60.0 10.00
  FBR25-4SD  R 4.00 60.0 80.0 10.00
  FBL25-4SD  L 4.00 60.0 80.0 10.00
  FBR25-4SE  R 4.00 80.0 120.0 10.00
  FBL25-4SE  L 4.00 80.0 120.0 10.00
  FBR25-4DA  R 4.00 30.0 40.0 20.00
  FBL25-4DA  L 4.00 30.0 40.0 20.00
  FBR25-4DB  R 4.00 40.0 50.0 20.00
  FBL25-4DB  L 4.00 40.0 50.0 20.00
  FBR25-4DC  R 4.00 50.0 60.0 20.00
  FBL25-4DC  L 4.00 50.0 60.0 20.00
  FBR25-4DD  R 4.00 60.0 80.0 20.00
  FBL25-4DD  L 4.00 60.0 80.0 20.00
  FBR25-4DE  R 4.00 80.0 120.0 20.00
  FBL25-4DE  L 4.00 80.0 120.0 20.00
  FBR25-5SA  R 5.00 30.0 40.0 12.00
  FBL25-5SA  L 5.00 30.0 40.0 12.00
  FBR25-5SB  R 5.00 40.0 50.0 12.00
  FBL25-5SB  L 5.00 40.0 50.0 12.00
  FBR25-5SC  R 5.00 50.0 60.0 12.00
  FBL25-5SC  L 5.00 50.0 60.0 12.00
  FBR25-5SD  R 5.00 60.0 80.0 12.00
  FBL25-5SD  L 5.00 60.0 80.0 12.00
  FBR25-5SE  R 5.00 80.0 120.0 12.00
  FBL25-5SE  L 5.00 80.0 120.0 12.00
  FBR25-5DA  R 5.00 30.0 40.0 22.00
  FBL25-5DA  L 5.00 30.0 40.0 22.00
  FBR25-5DB  R 5.00 40.0 50.0 22.00
  FBL25-5DB  L 5.00 40.0 50.0 22.00
  FBR25-5DC  R 5.00 50.0 60.0 22.00
  FBL25-5DC  L 5.00 50.0 60.0 22.00
  FBR25-5DD  R 5.00 60.0 80.0 22.00
  FBL25-5DD  L 5.00 60.0 80.0 22.00
  FBR25-5DE  R 5.00 80.0 120.0 22.00
  FBL25-5DE  L 5.00 80.0 120.0 22.00
  FBR25-6SB  R 6.00 40.0 50.0 14.00
  FBL25-6SB  L 6.00 40.0 50.0 14.00
  FBR25-6SC  R 6.00 50.0 60.0 14.00
  FBL25-6SC  L 6.00 50.0 60.0 14.00
  FBR25-6SD  R 6.00 60.0 80.0 14.00
  FBL25-6SD  L 6.00 60.0 80.0 14.00
  FBR25-6SE  R 6.00 80.0 120.0 14.00
  FBL25-6SE  L 6.00 80.0 120.0 14.00
  FBR25-6DB  R 6.00 40.0 50.0 24.00
  FBR25-6DC  R 6.00 50.0 60.0 24.00
  FBL25-6DC  L 6.00 50.0 60.0 24.00
  FBR25-6DD  R 6.00 60.0 80.0 24.00
  FBL25-6DD  L 6.00 60.0 80.0 24.00
  FBR25-6DE  R 6.00 80.0 120.0 24.00
  FBL25-6DE  L 6.00 80.0 120.0 24.00
  FBR32-8SD  R 8.00 60.0 80.0 16.00
  FBR32-8SE  R 8.00 80.0 120.0 16.00
  FBR32-8DD  R 8.00 60.0 80.0 26.00
  FBR32-8DE  R 8.00 80.0 120.0 26.00

Форма заявки