Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

ERC-E-3

3 Flute’ 38 Helix Medium Length Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks for Machining Aluminum(+)

  Designation    DC DCONMS APMX LU OAL NOF   FHA RMPX°   Shank   fz
(min)
fz
(max)
CHW KCH Grade  Click on Grade No. for Cutting Speed
  ERC060E13-3C06      6.00 6.00 13.00 21.00 57.00 3 38.0 5.0 C 0.03 0.07 0.50 45.0 IC08 
  ERC060E13-3C06CH05DA57      6.00 6.00 13.00 21.00 57.00 3 38.0 5.0 C 0.03 0.07 0.50 45.0 IC1508 
  ERC060E13-3W06      6.00 6.00 13.00 21.00 57.00 3 38.0 5.0 W 0.03 0.07 0.50 45.0 IC08 
  ERC080E20-3C08      8.00 8.00 20.00 28.00 63.00 3 38.0 5.0 C 0.03 0.15 0.50 45.0 IC08 
  ERC080E20-3C08CH05DA63      8.00 8.00 20.00 28.00 63.00 3 38.0 5.0 C 0.03 0.15 0.50 45.0 IC1508 
  ERC080E20-3W08      8.00 8.00 20.00 28.00 63.00 3 38.0 5.0 W 0.03 0.15 0.50 45.0 IC08 
  ERC100E22-3C10      10.00 10.00 22.00 30.00 72.00 3 38.0 5.0 C 0.05 0.20 0.60 45.0 IC08 
  ERC100E22-3C10CH06DA72      10.00 10.00 22.00 30.00 72.00 3 38.0 5.0 C 0.05 0.20 0.60 45.0 IC1508 
  ERC100E22-3W10      10.00 10.00 22.00 30.00 72.00 3 38.0 5.0 W 0.05 0.20 0.60 45.0 IC08 
  ERC120E25-3C12      12.00 12.00 25.00 37.00 83.00 3 38.0 5.0 C 0.07 0.22 0.60 45.0 IC08 
  ERC120E25-3C12CH06DA83      12.00 12.00 25.00 37.00 83.00 3 38.0 5.0 C 0.07 0.22 0.60 45.0 IC1508 
  ERC120E25-3W12      12.00 12.00 25.00 37.00 83.00 3 38.0 5.0 W 0.07 0.22 0.60 45.0 IC08 
  ERC140E25-3C14      14.00 14.00 25.00 37.00 83.00 3 38.0 5.0 C 0.07 0.22 0.60 45.0 IC08 
  ERC160E32-3C16      16.00 16.00 32.00 44.00 92.00 3 38.0 5.0 C 0.07 0.25 0.60 45.0 IC08 
  ERC160E32-3C16CH06DA92      16.00 16.00 32.00 44.00 92.00 3 38.0 5.0 C 0.07 0.25 0.60 45.0 IC1508 
  ERC160E32-3W16      16.00 16.00 32.00 44.00 92.00 3 38.0 5.0 W 0.07 0.25 0.60 45.0 IC08 
  ERC200E38-3C20      20.00 20.00 38.00 55.00 104.00 3 38.0 5.0 C 0.07 0.25 0.70 45.0 IC08 
  ERC200E38-3W20      20.00 20.00 38.00 55.00 104.00 3 38.0 5.0 W 0.07 0.25 0.70 45.0 IC08 
  ERC250E45-3C25      25.00 25.00 45.00 64.00 121.00 3 38.0 5.0 C 0.07 0.25 0.70 45.0 IC08 

Форма заявки