Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

ER-SRK-JET2

Thermal Shrink Chuck with Three Internal Cooling Jets and an Integral ER Collet(+)

  Designation    SS DCONWS LB LBX LF LSCNWS LSCWS ADJRGA BD BTED THID Key  
  ER20 SRK 3X35 JET2      ER20 3.00 24.50 35.00 43.50 10.00 16.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.07
  ER20 SRK 4X35 JET2      ER20 4.00 24.50 35.00 43.50 12.00 18.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.07
  ER20 SRK 5X35 JET2      ER20 5.00 24.50 35.00 43.50 15.00 21.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.09
  ER20 SRK 6X35 JET2      ER20 6.00 25.50 35.00 43.50 18.00 24.00 6.00 13.50 11.00 M8 4.00 0.07
  ER25 SRK 3X35 JET2      ER25 3.00 24.50 35.00 44.00 10.00 16.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.55
  ER25 SRK 3X60 JET2      ER25 3.00 44.50 60.00 69.00 10.00 16.00 6.00 16.30 10.00 M6 3.00 0.16
  ER25 SRK 4X35 JET2      ER25 4.00 24.50 35.00 44.00 12.00 18.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.58
  ER25 SRK 4X60 JET2      ER25 4.00 44.50 60.00 69.00 12.00 18.00 6.00 16.30 10.00 M6 3.00 0.16
  ER25 SRK 5X35 JET2      ER25 5.00 24.50 35.00 44.00 15.00 21.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.10
  ER25 SRK 5X60 JET2      ER25 5.00 44.50 60.00 69.00 15.00 21.00 6.00 16.30 10.00 M6 3.00 0.15
  ER25 SRK 6X35 JET2      ER25 6.00 26.00 35.00 44.00 18.00 24.00 6.00 14.70 11.00 M8 4.00 0.11
  ER25 SRK 6X60 JET2      ER25 6.00 44.50 60.00 69.00 18.00 24.00 6.00 17.30 11.00 M8 4.00 0.16
  ER25 SRK 8X35 JET2      ER25 8.00 26.50 35.00 44.00 25.00 30.00 5.00 17.80 14.00 M10 5.00 0.12
  ER25 SRK 8X60 JET2      ER25 8.00 39.50 60.00 69.00 25.00 31.00 6.00 17.90 14.00 M10 5.00 0.15
  ER32 SRK 3X35 JET2      ER32 3.00 22.50 35.00 45.00 10.00 16.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.16
  ER32 SRK 3X60 JET2      ER32 3.00 44.50 60.00 70.00 10.00 16.00 6.00 16.30 10.00 M6 3.00 0.19
  ER32 SRK 3X85 JET2      ER32 3.00 70.00 85.00 95.00 10.00 16.00 6.00 19.80 10.00 M6 3.00 0.25
  ER32 SRK 4X35 JET2      ER32 4.00 23.50 35.00 45.00 12.00 18.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.16
  ER32 SRK 4X60 JET2      ER32 4.00 44.50 60.00 70.00 12.00 18.00 6.00 16.30 10.00 M6 3.00 0.19
  ER32 SRK 4X85 JET2      ER32 4.00 70.00 85.00 95.00 12.00 18.00 6.00 19.80 10.00 M6 3.00 0.22
  ER32 SRK 5X35 JET2      ER32 5.00 24.50 35.00 45.00 15.00 21.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.16
  ER32 SRK 5X60 JET2      ER32 5.00 44.50 60.00 70.00 15.00 21.00 6.00 16.30 10.00 M6 3.00 0.19
  ER32 SRK 5X85 JET2      ER32 5.00 70.00 85.00 95.00 15.00 21.00 6.00 19.80 10.00 M6 3.00 0.25
  ER32 SRK 6X35 JET2      ER32 6.00 25.50 35.00 45.00 18.00 24.00 6.00 14.70 11.00 M8 4.00 0.15
  ER32 SRK 6X60 JET2      ER32 6.00 45.00 60.00 70.00 18.00 24.00 6.00 17.30 11.00 M8 4.00 0.19
  ER32 SRK 6X85 JET2      ER32 6.00 69.50 85.00 95.00 18.00 26.00 8.00 20.80 11.00 M8 4.00 0.23
  ER32 SRK 8X35 JET2      ER32 8.00 33.00 35.00 45.00 25.00 31.00 6.00 18.80 14.00 M10 5.00 0.17
  ER32 SRK 8X60 JET2      ER32 8.00 45.00 60.00 70.00 25.00 31.00 6.00 20.40 14.00 M10 5.00 0.22
  ER32 SRK 8X85 JET2      ER32 8.00 65.00 85.00 95.00 25.00 31.00 6.00 23.20 14.00 M10 5.00 0.21
  ER32 SRK 10X35 JET2      ER32 10.00 34.00 35.00 45.00 30.00 35.00 5.00 20.80 16.00 M12 6.00 0.20
  ER32 SRK 10X60 JET2      ER32 10.00 44.50 60.00 70.00 30.00 36.00 6.00 22.40 16.00 M12 6.00 0.25
  ER32 SRK 10X85 JET2      ER32 10.00 49.50 85.00 95.00 30.00 36.00 6.00 23.00 16.00 M12 6.00 0.30
  ER32 SRK 12X35 JET2      ER32 12.00 28.00 35.00 45.00 32.00 0.00 24.00 20.00 0.21
  ER32 SRK 12X60 JET2      ER32 12.00 28.00 60.00 70.00 32.00 38.00 6.00 24.00 20.00 M14 6.00 0.29
  ER32 SRK 12X85 JET2      ER32 12.00 28.00 85.00 95.00 32.00 38.00 6.00 24.00 20.00 M14 6.00 0.32

Форма заявки