Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

ER-SRK

Thermal Shrink Chucks with an Integral ER Collet(+)

  Designation    SS DCONWS DCONMS LB LBX LF LSCNWS LSCWS ADJRGA BD BTED THID Key  
  ER16 SRK 3X35      ER16 3.00 16.00 14.30 36.00 43.10 10.00 16.00 6.00 12.00 10.00 M6 3.00 0.05
  ER16 SRK 4X35      ER16 4.00 16.00 14.30 36.00 43.10 12.00 18.00 6.00 12.00 10.00 M6 3.00 0.06
  ER16 SRK 5X35      ER16 5.00 16.00 14.30 36.00 43.10 15.00 21.00 6.00 12.00 10.00 M6 3.00 0.06
  ER16 SRK 6X35      ER16 6.00 16.00 7.20 36.00 43.10 18.00 22.00 6.00 12.00 11.00 M6 3.00 0.06
  ER20 SRK 3X35      ER20 3.00 20.00 24.50 35.00 43.50 10.00 16.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.07
  ER20 SRK 3X60      ER20 3.00 20.00 24.50 60.00 68.50 10.00 16.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.09
  ER20 SRK 4X35      ER20 4.00 20.00 24.50 35.00 43.50 12.00 18.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.07
  ER20 SRK 4X60      ER20 4.00 20.00 24.50 60.00 68.50 12.00 18.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.10
  ER20 SRK 5X35      ER20 5.00 20.00 24.50 35.00 43.50 15.00 21.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.07
  ER20 SRK 5X60      ER20 5.00 20.00 24.50 60.00 68.50 15.00 21.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.10
  ER20 SRK 6X35      ER20 6.00 20.00 25.50 35.00 43.50 18.00 24.00 6.00 13.50 11.00 M8 4.00 0.07
  ER20 SRK 6X60      ER20 6.00 20.00 29.50 60.00 68.50 18.00 24.00 6.00 13.50 11.00 M8 4.00 0.09
  ER25 SRK 3X35      ER25 3.00 25.00 24.50 35.00 44.00 10.00 16.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.10
  ER25 SRK 3X60      ER25 3.00 25.00 44.50 60.00 69.00 10.00 16.00 6.00 16.30 10.00 M6 3.00 0.13
  ER25 SRK 4X35      ER25 4.00 25.00 24.50 35.00 44.00 12.00 18.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.10
  ER25 SRK 4X60      ER25 4.00 25.00 44.50 60.00 69.00 12.00 18.00 6.00 16.30 10.00 M6 3.00 0.14
  ER25 SRK 5X35      ER25 5.00 25.00 24.50 35.00 44.00 15.00 21.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.10
  ER25 SRK 5X60      ER25 5.00 25.00 44.50 60.00 69.00 15.00 21.00 6.00 16.30 10.00 M6 3.00 0.14
  ER25 SRK 6X35      ER25 6.00 25.00 26.00 35.00 44.00 18.00 24.00 6.00 14.70 11.00 M8 4.00 0.10
  ER25 SRK 6X60      ER25 6.00 25.00 44.50 60.00 69.00 18.00 24.00 6.00 17.30 11.00 M8 4.00 0.14
  ER25 SRK 8X35      ER25 8.00 25.00 26.50 35.00 44.00 25.00 30.00 5.00 17.80 14.00 M10 5.00 0.12
  ER25 SRK 8X60      ER25 8.00 25.00 39.50 60.00 69.00 25.00 31.00 6.00 17.90 14.00 M10 5.00 0.15
  ER32 SRK 3X35      ER32 3.00 32.00 22.50 35.00 45.00 10.00 16.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.16
  ER32 SRK 3X60      ER32 3.00 32.00 44.50 60.00 70.00 10.00 16.00 6.00 16.30 10.00 M6 3.00 0.20
  ER32 SRK 3X85      ER32 3.00 32.00 70.00 85.00 95.00 10.00 16.00 6.00 19.80 10.00 M6 3.00 0.25
  ER32 SRK 4X35      ER32 4.00 32.00 23.50 35.00 45.00 12.00 18.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.17
  ER32 SRK 4X60      ER32 4.00 32.00 44.50 60.00 70.00 12.00 18.00 6.00 16.30 10.00 M6 3.00 0.19
  ER32 SRK 4X85      ER32 4.00 32.00 70.00 85.00 95.00 12.00 18.00 6.00 19.80 10.00 M6 3.00 0.24
  ER32 SRK 5X35      ER32 5.00 32.00 24.50 35.00 45.00 15.00 21.00 6.00 13.50 10.00 M6 3.00 0.16
  ER32 SRK 5X60      ER32 5.00 32.00 44.50 60.00 70.00 15.00 21.00 6.00 16.30 10.00 M6 3.00 0.20
  ER32 SRK 5X85      ER32 5.00 32.00 70.00 85.00 95.00 15.00 21.00 6.00 19.80 10.00 M6 3.00 0.24
  ER32 SRK 6X35      ER32 6.00 32.00 25.50 35.00 45.00 18.00 24.00 6.00 14.70 11.00 M8 4.00 0.16
  ER32 SRK 6X60      ER32 6.00 32.00 45.00 60.00 70.00 18.00 24.00 6.00 17.30 11.00 M8 4.00 0.19
  ER32 SRK 6X85      ER32 6.00 32.00 69.50 85.00 95.00 18.00 26.00 8.00 20.80 11.00 M8 4.00 0.26
  ER32 SRK 8X35      ER32 8.00 32.00 33.00 35.00 45.00 25.00 31.00 6.00 18.95 14.00 M10 5.00 0.18
  ER32 SRK 8X60      ER32 8.00 32.00 45.00 60.00 70.00 25.00 31.00 6.00 20.40 14.00 M10 5.00 0.21
  ER32 SRK 8X85      ER32 8.00 32.00 65.00 85.00 95.00 25.00 31.00 6.00 23.20 14.00 M10 5.00 0.28
  ER32 SRK 10X35      ER32 10.00 32.00 34.00 35.00 45.00 30.00 35.00 5.00 20.80 16.00 M12 6.00 0.18
  ER32 SRK 10X60      ER32 10.00 32.00 44.50 60.00 70.00 30.00 36.00 6.00 22.40 16.00 M12 6.00 0.24
  ER32 SRK 10X85      ER32 10.00 32.00 49.50 85.00 95.00 30.00 36.00 6.00 23.00 16.00 M12 6.00 0.29
  ER32 SRK 12X35      ER32 12.00 32.00 28.00 35.00 45.00 32.00 32.00 24.00 20.00 0.21
  ER32 SRK 12X60      ER32 12.00 32.00 28.00 60.00 70.00 32.00 38.00 6.00 24.00 20.00 M14 6.00 0.27
  ER32 SRK 12X85      ER32 12.00 32.00 28.00 85.00 95.00 32.00 38.00 6.00 24.00 20.00 M14 6.00 0.33

Форма заявки