Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

EPO11

Высокоточные концевые фрезы спластинами ASMT/ASGT11

  Обозначение CICT APMX DC DCONMS LS LF LH KAPR WT
(kg)
CSP MIID
  EPO11R012M16.0-01  1 10.60 12.00 16.000 60.0 85.00 25.0 90.0 0.11 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R012M16.0-01L  1 10.60 12.00 16.000 95.0 125.00 30.0 90.0 0.16 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R016M16.0-02  2 10.60 16.00 16.000 60.0 85.00 25.0 90.0 0.12 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R016M16.0-02L  2 10.60 16.00 16.000 105.0 145.00 40.0 90.0 0.20 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R018M16.0-02  2 10.60 18.00 16.000 60.0 85.00 25.0 90.0 0.12 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R018M16.0-02L  2 10.60 18.00 16.000 105.0 145.00 40.0 90.0 0.21 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R020M20.0-02  2 10.60 20.00 20.000 70.0 100.00 30.0 90.0 0.22 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R020M20.0-02L  2 10.60 20.00 20.000 135.0 185.00 50.0 90.0 0.41 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R020M20.0-03  3 10.60 20.00 20.000 70.0 100.00 30.0 90.0 0.21 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R022M20.0-02  2 10.60 22.00 20.000 70.0 100.00 30.0 90.0 0.22 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R022M20.0-02L  2 10.60 22.00 20.000 155.0 185.00 30.0 90.0 0.42 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R022M20.0-03  3 10.60 22.00 20.000 70.0 100.00 30.0 90.0 0.22 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R025M25.0-02L  2 10.60 25.00 25.000 150.0 220.00 70.0 90.0 0.76 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R025M25.0-03  3 10.60 25.00 25.000 80.0 115.00 35.0 90.0 0.39 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R025M25.0-04  4 10.60 25.00 25.000 80.0 115.00 35.0 90.0 0.38 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R028M25.0-02L  2 10.60 28.00 25.000 185.0 220.00 35.0 90.0 0.80 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R028M25.0-03  3 10.60 28.00 25.000 80.0 115.00 35.0 90.0 0.40 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R028M25.0-04  4 10.60 28.00 25.000 80.0 115.00 35.0 90.0 0.39 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R030M25.0-02L  2 10.60 30.00 25.000 180.0 220.00 40.0 90.0 0.80 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R030M25.0-03  3 10.60 30.00 25.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.43 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R030M25.0-04  4 10.60 30.00 25.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.42 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R032M32.0-02L  2 10.60 32.00 32.000 175.0 255.00 80.0 90.0 1.48 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R032M32.0-03  3 10.60 32.00 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.68 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R032M32.0-05  5 10.60 32.00 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.67 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R035M32.0-02L  2 10.60 35.00 32.000 215.0 255.00 40.0 90.0 1.49 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R035M32.0-03  3 10.60 35.00 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.69 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R035M32.0-05  5 10.60 35.00 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.67 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R040M32.0-02L  2 10.60 40.00 32.000 205.0 255.00 50.0 90.0 1.53 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R040M32.0-04  4 10.60 40.00 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.72 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R040M32.0-06  6 10.60 40.00 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.71 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R050M32.0-05  5 10.60 50.00 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.83 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R050M32.0-07  7 10.60 50.00 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.82 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ
  EPO11R050M42.0-03L  3 10.60 50.00 42.000 310.0 360.00 50.0 90.0 3.78 With air hole ASMT11T304PDPR-MJ

Форма заявки