Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

EPA10

Прецизионная концевая фреза с квадратным уступом и треугольными пластинами

  Обозначение CICT APMX DC DCONMS LS LF LH KAPR WT
(kg)
CSP MIID shank
  EPA10R025M25.0-02N  2 10.00 25.00 25.000 80.0 115.00 35.0 90.0 0.38 TOMT100408PDER-MJ CYLINDRICAL
  EPA10R025M25.0-02L  2 10.00 25.00 25.000 150.0 220.00 70.0 90.0 0.75 With air hole TOMT100408PDER-MJ CYLINDRICAL
  EPA10R028M25.0-02N  2 10.00 28.00 25.000 80.0 115.00 35.0 90.0 0.39 TOMT100408PDER-MJ CYLINDRICAL
  EPA10R028M25.0-02L  2 10.00 28.00 25.000 185.0 220.00 35.0 90.0 0.78 With air hole TOMT100408PDER-MJ CYLINDRICAL
  EPA10R032M32.0-02N  2 10.00 32.00 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.66 TOMT100408PDER-MJ CYLINDRICAL
  EPA10R032M32.0-03N  3 10.00 32.00 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.65 TOMT100408PDER-MJ CYLINDRICAL
  EPA10R032M32.0-02L  2 10.00 32.00 32.000 175.0 255.00 80.0 90.0 1.46 With air hole TOMT100408PDER-MJ CYLINDRICAL
  EPA10R035M32.0-02N  2 10.00 35.00 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.70 TOMT100408PDER-MJ CYLINDRICAL
  EPA10R035M32.0-03N  3 10.00 35.00 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.68 TOMT100408PDER-MJ CYLINDRICAL
  EPA10R035M32.0-02L  2 10.00 35.00 32.000 215.0 255.00 40.0 90.0 1.52 With air hole TOMT100408PDER-MJ CYLINDRICAL
  EPA10R040M32.0-03N  3 10.00 40.00 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.72 TOMT100408PDER-MJ CYLINDRICAL
  EPA10R040M32.0-04N  4 10.00 40.00 32.000 80.0 120.00 40.0 90.0 0.73 TOMT100408PDER-MJ CYLINDRICAL
  EPA10R040M32.0-02L  2 10.00 40.00 32.000 205.0 255.00 50.0 90.0 1.57 With air hole TOMT100408PDER-MJ CYLINDRICAL

Форма заявки