logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

DSX-F05

Сверла GigaJetDrill монолитные твердосплавные с подводом СОЖ’ L/D=5

  Обозначение DC LU DCONMS PL LCF LS LF Сплав
  DSX0300F05  3.00 15.6 3.000 0.55 24.6 48.0 77.00 AH180 
  DSX0310F05  3.10 16.1 4.000 0.56 28.6 48.0 81.00 AH180 
  DSX0320F05  3.20 16.6 4.000 0.58 28.6 48.0 81.00 AH180 
  DSX0330F05  3.30 17.1 4.000 0.60 28.6 48.0 81.00 AH180 
  DSX0340F05  3.40 17.6 4.000 0.62 28.6 48.0 81.00 AH180 
  DSX0350F05  3.50 18.1 4.000 0.64 28.6 48.0 81.00 AH180 
  DSX0360F05  3.60 18.7 4.000 0.66 32.7 48.0 85.00 AH180 
  DSX0370F05  3.70 19.2 4.000 0.67 32.7 48.0 85.00 AH180 
  DSX0380F05  3.80 19.7 4.000 0.69 32.7 48.0 85.00 AH180 
  DSX0390F05  3.90 20.2 4.000 0.71 32.7 48.0 85.00 AH180 
  DSX0400F05  4.00 20.7 4.000 0.73 32.7 48.0 85.00 AH180 
  DSX0410F05  4.10 21.3 5.000 0.75 36.8 50.0 91.00 AH180 
  DSX0420F05  4.20 21.8 5.000 0.76 36.8 50.0 91.00 AH180 
  DSX0430F05  4.30 22.3 5.000 0.78 36.8 50.0 91.00 AH180 
  DSX0440F05  4.40 22.8 5.000 0.80 36.8 50.0 91.00 AH180 
  DSX0450F05  4.50 23.3 5.000 0.82 36.8 50.0 91.00 AH180 
  DSX0460F05  4.60 23.8 5.000 0.84 40.8 50.0 94.00 AH180 
  DSX0470F05  4.70 24.4 5.000 0.86 40.9 50.0 94.00 AH180 
  DSX0480F05  4.80 24.9 5.000 0.87 40.9 50.0 94.00 AH180 
  DSX0490F05  4.90 25.4 5.000 0.89 40.9 50.0 94.00 AH180 
  DSX0500F05  5.00 25.9 5.000 0.91 40.9 50.0 94.00 AH180 
  DSX0510F05  5.10 26.4 6.000 0.93 44.9 52.0 96.00 AH180 
  DSX0520F05  5.20 26.9 6.000 0.95 45.0 52.0 96.00 AH180 
  DSX0530F05  5.30 27.5 6.000 0.96 45.0 52.0 96.00 AH180 
  DSX0540F05  5.40 28.0 6.000 0.98 45.0 52.0 96.00 AH180 
  DSX0550F05  5.50 28.5 6.000 1.00 45.0 52.0 96.00 AH180 
  DSX0560F05  5.60 29.0 6.000 1.02 49.0 52.0 100.00 AH180 
  DSX0570F05  5.70 29.5 6.000 1.04 49.0 52.0 100.00 AH180 
  DSX0580F05  5.80 30.1 6.000 1.06 49.1 52.0 100.00 AH180 
  DSX0590F05  5.90 30.6 6.000 1.07 49.1 52.0 100.00 AH180 
  DSX0600F05  6.00 31.1 6.000 1.09 49.1 52.0 100.00 AH180 
  DSX0610F05  6.10 31.6 7.000 1.11 53.1 53.0 105.00 AH180 
  DSX0620F05  6.20 32.1 7.000 1.13 53.1 53.0 105.00 AH180 
  DSX0630F05  6.30 32.6 7.000 1.15 53.2 53.0 105.00 AH180 
  DSX0640F05  6.40 33.2 7.000 1.16 53.2 53.0 105.00 AH180 
  DSX0650F05  6.50 33.7 7.000 1.18 53.2 53.0 105.00 AH180 
  DSX0660F05  6.60 34.2 7.000 1.20 57.2 53.0 109.00 AH180 
  DSX0670F05  6.70 34.7 7.000 1.22 57.2 53.0 109.00 AH180 
  DSX0680F05  6.80 35.2 7.000 1.24 57.2 53.0 109.00 AH180 
  DSX0690F05  6.90 35.8 7.000 1.26 57.3 53.0 109.00 AH180 
  DSX0700F05  7.00 36.3 7.000 1.27 57.3 53.0 109.00 AH180 
  DSX0710F05  7.10 36.8 8.000 1.29 61.3 54.0 114.00 AH180 
  DSX0720F05  7.20 37.3 8.000 1.31 61.3 54.0 114.00 AH180 
  DSX0730F05  7.30 37.8 8.000 1.33 61.3 54.0 114.00 AH180 
  DSX0740F05  7.40 38.4 8.000 1.35 61.4 54.0 114.00 AH180 
  DSX0750F05  7.50 38.9 8.000 1.36 61.4 54.0 114.00 AH180 
  DSX0760F05  7.60 39.4 8.000 1.38 65.4 54.0 118.00 AH180 
  DSX0770F05  7.70 39.9 8.000 1.40 65.4 54.0 118.00 AH180 
  DSX0780F05  7.80 40.4 8.000 1.42 65.4 54.0 118.00 AH180 
  DSX0790F05  7.90 40.9 8.000 1.44 65.4 54.0 118.00 AH180 
  DSX0800F05  8.00 41.5 8.000 1.46 65.5 54.0 118.00 AH180 
  DSX0810F05  8.10 42.0 9.000 1.47 69.5 55.0 127.00 AH180 
  DSX0820F05  8.20 42.5 9.000 1.49 69.5 55.0 127.00 AH180 
  DSX0830F05  8.30 43.0 9.000 1.51 69.5 55.0 127.00 AH180 
  DSX0840F05  8.40 43.5 9.000 1.53 69.5 55.0 127.00 AH180 
  DSX0850F05  8.50 44.0 9.000 1.55 69.6 55.0 127.00 AH180 
  DSX0860F05  8.60 44.6 9.000 1.57 73.6 55.0 127.00 AH180 
  DSX0870F05  8.70 45.1 9.000 1.58 73.6 55.0 127.00 AH180 
  DSX0880F05  8.80 45.6 9.000 1.60 73.6 55.0 127.00 AH180 
  DSX0890F05  8.90 46.1 9.000 1.62 73.6 55.0 127.00 AH180 
  DSX0900F05  9.00 46.6 9.000 1.64 73.6 55.0 127.00 AH180 
  DSX0910F05  9.10 47.2 10.000 1.66 77.7 56.0 136.00 AH180 
  DSX0920F05  9.20 47.7 10.000 1.67 77.7 56.0 136.00 AH180 
  DSX0930F05  9.30 48.2 10.000 1.69 77.7 56.0 136.00 AH180 
  DSX0940F05  9.40 48.7 10.000 1.71 77.7 56.0 136.00 AH180 
  DSX0950F05  9.50 49.2 10.000 1.73 77.7 56.0 136.00 AH180 
  DSX0960F05  9.60 49.8 10.000 1.75 81.8 56.0 136.00 AH180 
  DSX0970F05  9.70 50.3 10.000 1.77 81.8 56.0 136.00 AH180 
  DSX0980F05  9.80 50.8 10.000 1.78 81.8 56.0 136.00 AH180 
  DSX0990F05  9.90 51.3 10.000 1.80 81.8 56.0 136.00 AH180 
  DSX1000F05  10.00 51.8 10.000 1.82 81.8 56.0 136.00 AH180 
  DSX1020F05  10.20 52.9 11.000 1.86 85.9 61.0 149.00 AH180 
  DSX1030F05  10.30 53.4 11.000 1.87 85.9 61.0 149.00 AH180 
  DSX1050F05  10.50 54.4 11.000 1.91 85.9 61.0 149.00 AH180 
  DSX1100F05  11.00 57.0 11.000 2.00 90.0 61.0 149.00 AH180 
  DSX1110F05  11.10 57.5 12.000 2.02 94.0 62.0 158.00 AH180 
  DSX1150F05  11.50 59.6 12.000 2.09 94.1 62.0 158.00 AH180 
  DSX1180F05  11.80 61.1 12.000 2.15 98.2 62.0 158.00 AH180 
  DSX1220F05  12.20 63.2 13.000 2.22 106.2 63.0 167.00 AH180 
  DSX1300F05  13.00 67.4 13.000 2.37 106.4 63.0 167.00 AH180 
  DSX1350F05  13.50 70.0 14.000 2.46 114.5 64.0 176.00 AH180 
  DSX1400F05  14.00 72.5 14.000 2.55 114.6 64.0 176.00 AH180 
  DSX1410F05  14.10 73.1 15.000 2.57 122.6 65.0 185.00 AH180 
  DSX1600F05  16.00 82.9 16.000 2.91 130.9 66.0 194.00 AH180 
  DSX1750F05  17.50 90.7 18.000 3.18 147.2 68.0 212.00 AH180 
  DSX1800F05  18.00 93.3 18.000 3.28 147.3 68.0 212.00 AH180 

Форма заявки