logo

Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

DSW-DE5

Сверла монолитные твердосплавные без подвода СОЖ’ L/D=5

  Обозначение DC LU DCONMS LCF OAL Сплав
  DSW030-023-06DE5  3.00 23.0 6.000 28.0 66.00 AH725 
  DSW031-023-06DE5  3.10 23.0 6.000 28.0 66.00 AH725 
  DSW032-023-06DE5  3.20 23.0 6.000 28.0 66.00 AH725 
  DSW033-023-06DE5  3.30 23.0 6.000 28.0 66.00 AH725 
  DSW034-023-06DE5  3.40 23.0 6.000 28.0 66.00 AH725 
  DSW035-023-06DE5  3.50 23.0 6.000 28.0 66.00 AH725 
  DSW036-023-06DE5  3.60 23.0 6.000 28.0 66.00 AH725 
  DSW037-023-06DE5  3.70 23.0 6.000 28.0 66.00 AH725 
  DSW038-029-06DE5  3.80 29.0 6.000 36.0 74.00 AH725 
  DSW039-029-06DE5  3.90 29.0 6.000 36.0 74.00 AH725 
  DSW040-029-06DE5  4.00 29.0 6.000 36.0 74.00 AH725 
  DSW041-029-06DE5  4.10 29.0 6.000 36.0 74.00 AH725 
  DSW042-029-06DE5  4.20 29.0 6.000 36.0 74.00 AH725 
  DSW043-029-06DE5  4.30 29.0 6.000 36.0 74.00 AH725 
  DSW044-029-06DE5  4.40 29.0 6.000 36.0 74.00 AH725 
  DSW045-029-06DE5  4.50 29.0 6.000 36.0 74.00 AH725 
  DSW046-029-06DE5  4.60 29.0 6.000 36.0 74.00 AH725 
  DSW047-029-06DE5  4.70 29.0 6.000 36.0 74.00 AH725 
  DSW048-035-06DE5  4.80 35.0 6.000 44.0 82.00 AH725 
  DSW049-035-06DE5  4.90 35.0 6.000 44.0 82.00 AH725 
  DSW050-035-06DE5  5.00 35.0 6.000 44.0 82.00 AH725 
  DSW051-035-06DE5  5.10 35.0 6.000 44.0 82.00 AH725 
  DSW052-035-06DE5  5.20 35.0 6.000 44.0 82.00 AH725 
  DSW053-035-06DE5  5.30 35.0 6.000 44.0 82.00 AH725 
  DSW054-035-06DE5  5.40 35.0 6.000 44.0 82.00 AH725 
  DSW055-035-06DE5  5.50 35.0 6.000 44.0 82.00 AH725 
  DSW056-035-06DE5  5.60 35.0 6.000 44.0 82.00 AH725 
  DSW057-035-06DE5  5.70 35.0 6.000 44.0 82.00 AH725 
  DSW058-035-06DE5  5.80 35.0 6.000 44.0 82.00 AH725 
  DSW059-035-06DE5  5.90 35.0 6.000 44.0 82.00 AH725 
  DSW060-035-06DE5  6.00 35.0 6.000 44.0 82.00 AH725 
  DSW061-043-08DE5  6.10 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW062-043-08DE5  6.20 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW063-043-08DE5  6.30 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW064-043-08DE5  6.40 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW065-043-08DE5  6.50 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW066-043-08DE5  6.60 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW067-043-08DE5  6.70 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW068-043-08DE5  6.80 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW069-043-08DE5  6.90 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW070-043-08DE5  7.00 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW071-043-08DE5  7.10 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW072-043-08DE5  7.20 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW073-043-08DE5  7.30 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW074-043-08DE5  7.40 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW075-043-08DE5  7.50 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW076-043-08DE5  7.60 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW077-043-08DE5  7.70 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW078-043-08DE5  7.80 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW079-043-08DE5  7.90 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW080-043-08DE5  8.00 43.0 8.000 53.0 91.00 AH725 
  DSW081-049-10DE5  8.10 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW082-049-10DE5  8.20 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW083-049-10DE5  8.30 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW084-049-10DE5  8.40 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW085-049-10DE5  8.50 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW086-049-10DE5  8.60 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW087-049-10DE5  8.70 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW088-049-10DE5  8.80 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW089-049-10DE5  8.90 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW090-049-10DE5  9.00 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW091-049-10DE5  9.10 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW092-049-10DE5  9.20 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW093-049-10DE5  9.30 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW094-049-10DE5  9.40 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW095-049-10DE5  9.50 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW096-049-10DE5  9.60 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW097-049-10DE5  9.70 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW098-049-10DE5  9.80 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW099-049-10DE5  9.90 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW100-049-10DE5  10.00 49.0 10.000 61.0 103.00 AH725 
  DSW101-056-12DE5  10.10 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW102-056-12DE5  10.20 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW103-056-12DE5  10.30 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW104-056-12DE5  10.40 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW105-056-12DE5  10.50 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW106-056-12DE5  10.60 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW107-056-12DE5  10.70 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW108-056-12DE5  10.80 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW109-056-12DE5  10.90 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW110-056-12DE5  11.00 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW111-056-12DE5  11.10 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW112-056-12DE5  11.20 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW113-056-12DE5  11.30 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW114-056-12DE5  11.40 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW115-056-12DE5  11.50 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW116-056-12DE5  11.60 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW117-056-12DE5  11.70 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW118-056-12DE5  11.80 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW119-056-12DE5  11.90 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 
  DSW120-056-12DE5  12.00 56.0 12.000 71.0 118.00 AH725 

Форма заявки