Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

DIN69871-SRK

Thermal Shrinking Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks(+)

  Designation    SS DCONWS BTED BD LPR LBX LB ADJRGA LSCWS THID Key   CRKS CDI  
  DIN69871 40 SRK 3X50      40 3.00 10.00 15.00 69.10 50.0 35.50 6.00 16.0 M6 3.00 M16 0 0.83
  DIN69871 40 SRK 3X85      40 3.00 10.00 19.00 104.10 85.0 64.10 6.00 16.0 M6 3.00 M16 0 0.89
  DIN69871 40 SRK 4X50      40 4.00 10.00 15.00 69.10 50.0 35.50 6.00 18.0 M6 3.00 M16 0 0.82
  DIN69871 40 SRK 4X85      40 4.00 10.00 19.00 104.10 85.0 64.10 6.00 18.0 M6 3.00 M16 0 0.90
  DIN69871 40 SRK 5X50      40 5.00 10.00 15.00 69.10 50.0 35.50 6.00 21.0 M6 3.00 M16 0 0.84
  DIN69871 40 SRK 5X85      40 5.00 10.00 19.00 104.10 85.0 64.10 6.00 21.0 M6 3.00 M16 0 0.89
  DIN69871 40 SRK 6X50      40 6.00 11.00 16.00 69.10 50.0 35.50 6.00 24.0 M8 4.00 M16 0 0.84
  DIN69871 40 SRK 6X85      40 6.00 11.00 20.00 104.10 85.0 64.10 6.00 24.0 M8 4.00 M16 0 0.82
  DIN69871 40 SRK 8X50      40 8.00 14.00 20.00 69.10 50.0 42.50 6.00 31.0 M10 5.00 M16 0 0.84
  DIN69871 40 SRK 8X85      40 8.00 14.00 23.00 104.10 85.0 63.90 6.00 31.0 M10 5.00 M16 0 0.94
  DIN69871 40 SRK 10X50      40 10.00 16.00 22.00 69.10 50.0 42.40 6.00 36.0 M12 6.00 M16 0 0.87
  DIN69871 40 SRK 10X85      40 10.00 16.00 24.50 104.10 85.0 60.30 6.00 36.0 M12 6.00 M16 0 0.94
  DIN69871 40 SRK 12X50      40 12.00 20.00 26.00 69.10 50.0 42.30 10.00 42.0 M10 5.00 M16 0 0.92
  DIN69871 40 SRK 12X85      40 12.00 20.00 28.00 104.10 85.0 56.60 10.00 42.0 M10 5.00 M16 0 1.05

Форма заявки