Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

DGS

Двусторонние пластины со стружколомом с низкой режущей силой’ для наружных канавок и отрезки’ допуском ширины вставки +/- 0’05 мм

  Обозначение SSC HAND CW RE INSL h PSIRL PSIRR Tough ‹————› Hard
Сплав и скорость резания
  DGS1.2-003  0.9 N 1.20 0.03 16.00 4.70 AH725 
  DGS1.4-005  1 N 1.40 0.05 16.00 4.30 AH725 
  DGS1.4-010  1 N 1.40 0.10 16.00 4.30 AH725 
  DGS1.4-016  1 N 1.40 0.16 16.00 4.30 GH130 AH7025 AH725 
  DGS2-005  2 N 2.00 0.05 20.00 5.00 AH725 
  DGS2-010  2 N 2.00 0.10 20.00 5.00 AH725 
  DGS2-020  2 N 2.00 0.20 20.00 5.00 KS05F AH6235 GH130 AH7025 AH725 AH8005 T9225 NS9530 
  DGS2-020-6R  2 R 2.00 0.20 20.00 5.00 6.0 GH130 AH7025 AH725 
  DGS2-020-6L  2 L 2.00 0.20 20.00 5.00 6.0 GH130 AH7025 AH725 
  DGS2-002-6R  2 R 2.00 0.02 19.50 5.00 6.0 GH130 AH725 
  DGS2-002-6L  2 L 2.00 0.02 19.50 5.00 6.0 GH130 AH725 
  DGS2-020-15R  2 R 2.00 0.20 20.00 5.00 15.0 GH130 AH7025 AH725 
  DGS2-020-15L  2 L 2.00 0.20 20.00 5.00 15.0 GH130 AH7025 AH725 
  DGS2-002-15R  2 R 2.00 0.02 19.50 5.00 15.0 GH130 AH725 
  DGS2-002-15L  2 L 2.00 0.02 19.50 5.00 15.0 GH130 AH725 
  DGS2.39-020  2 N 2.39 0.20 20.00 5.00 AH6235 AH7025 AH8005 
  DGS3-020  3 N 3.00 0.20 20.00 5.00 KS05F AH6235 GH130 AH7025 AH725 AH8005 T9225 NS9530 
  DGS3-020-6R  3 R 3.00 0.20 20.00 5.00 6.0 GH130 AH7025 AH725 
  DGS3-020-6L  3 L 3.00 0.20 20.00 5.00 6.0 GH130 AH7025 AH725 
  DGS3-002-6R  3 R 3.00 0.02 19.45 5.00 6.0 GH130 AH725 
  DGS3-002-6L  3 L 3.00 0.02 19.45 5.00 6.0 GH130 AH725 
  DGS3-020-15R  3 R 3.00 0.20 20.00 5.00 15.0 GH130 AH7025 AH725 
  DGS3-020-15L  3 L 3.00 0.20 20.00 5.00 15.0 GH130 AH7025 AH725 
  DGS3-002-15R  3 R 3.00 0.02 19.45 5.00 15.0 GH130 AH725 
  DGS3-002-15L  3 L 3.00 0.02 19.45 5.00 15.0 GH130 AH725 
  DGS3.18-020  3 N 3.18 0.20 20.00 5.00 AH6235 AH7025 AH8005 
  DGS4-030  4 N 4.00 0.30 20.00 5.00 KS05F AH6235 GH130 AH7025 AH725 AH8005 T9225 NS9530 
  DGS4-030-4R  4 R 4.00 0.30 20.00 5.00 4.0 GH130 AH7025 AH725 
  DGS4-030-4L  4 L 4.00 0.30 20.00 5.00 4.0 GH130 AH7025 AH725 
  DGS4.76-040  5 N 4.76 0.40 25.00 5.50 AH6235 AH7025 AH8005 
  DGS5-030  5 N 5.00 0.30 25.00 5.50 KS05F AH6235 GH130 AH7025 AH725 AH8005 T9225 NS9530 
  DGS6-030  6 N 6.00 0.30 25.00 5.50 KS05F AH6235 GH130 AH7025 AH725 AH8005 T9225 
  DGS6.35-040  6 N 6.35 0.40 25.00 5.50 AH6235 AH7025 AH8005 
  DGS8-040  8 N 8.00 0.40 30.00 6.70 KS05F AH6235 AH7025 AH8005 

Форма заявки