Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

DCN C-5D

Drill Body with Exchangeable Heads’ Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank’ Drilling Depth 5xD(+)

  Designation    DCN   DCX   DCONMS LU PL LS OAL SSC   MIID 
  DCN 040-020-06C-5D        4.00 4.40 6.00 20.62 0.620 35.0 65.70 4.0 ICP 040
  DCN 045-023-06C-5D        4.50 4.90 6.00 23.16 0.660 35.0 68.65 4.5 ICP 045
  DCN 050-025-06C-5D        5.00 5.40 6.00 25.73 0.730 35.0 71.30 5.0 ICP 050
  DCN 055-028-06C-5D        5.50 5.90 6.00 28.31 0.810 35.0 74.15 5.5 ICP 055
  DCN 060-030-08C-5D      6.00 6.40 8.00 30.96 0.960 36.0 76.00 6.0 ICP 060
  DCN 065-033-08C-5D      6.50 6.90 8.00 33.68 1.180 36.0 78.80 6.5 ICP 065
  DCN 070-035-08C-5D      7.00 7.40 8.00 36.01 1.010 36.0 81.60 7.0 ICP 070
  DCN 075-038-08C-5D      7.50 7.90 8.00 38.60 1.100 36.0 84.10 7.0 ICP 075
  DCN 080-040-10C-5D      8.00 8.40 10.00 41.20 1.200 40.0 91.40 8.0 ICP 080
  DCN 085-043-10C-5D      8.50 8.90 10.00 43.79 1.290 40.0 93.90 8.0 ICP 085
  DCN 090-045-10C-5D      9.00 9.40 10.00 46.35 1.350 40.0 96.80 9.0 ICP 090
  DCN 095-048-10C-5D      9.50 9.90 10.00 48.94 1.440 40.0 99.30 9.0 ICP 095

Форма заявки