Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

DCN C-3D

Drill Body with Exchangeable Heads’ Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank’ Drilling Depth 3xD(+)

  Designation    DCN   DCX   DCONMS LU PL LS OAL SSC   MIID 
  DCN 040-012-06C-3D        4.00 4.40 6.00 12.62 0.620 35.0 57.70 4.0 ICP 040
  DCN 045-014-06C-3D        4.50 4.90 6.00 14.16 0.660 35.0 59.65 4.5 ICP 045
  DCN 050-015-06C-3D        5.00 5.40 6.00 15.73 0.730 35.0 61.30 5.0 ICP 050
  DCN 055-017-06C-3D        5.50 5.90 6.00 17.31 0.810 35.0 63.15 5.5 ICP 055
  DCN 060-018-08C-3D      6.00 6.40 8.00 18.96 0.960 36.0 64.00 6.0 ICP 060
  DCN 065-020-08C-3D      6.50 6.90 8.00 20.68 1.180 36.0 65.80 6.5 ICP 065
  DCN 070-021-08C-3D      7.00 7.40 8.00 22.01 1.010 36.0 67.60 7.0 ICP 070
  DCN 075-023-08C-3D      7.50 7.90 8.00 23.60 1.100 36.0 69.10 7.0 ICP 075
  DCN 080-024-10C-3D      8.00 8.40 10.00 25.20 1.200 40.0 75.40 8.0 ICP 080
  DCN 085-026-10C-3D      8.50 8.90 10.00 27.69 1.290 40.0 76.90 8.0 ICP 085
  DCN 090-027-10C-3D      9.00 9.40 10.00 28.38 1.350 40.0 78.80 9.0 ICP 090
  DCN 095-029-10C-3D      9.50 9.90 10.00 29.94 1.440 40.0 80.30 9.0 ICP 095

Форма заявки