Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

DCN A-3D

Drill Body with Exchangeable Heads’ Internal Coolant Holes and One Flat Shank’ Drilling Depth 3xD(+)

  Designation    DCN   DCX   DCONMS DF LU LPR PL LS OAL SSC   MIID 
  DCN 060-018-12A-3D      6.00 6.40 12.00 16.00 18.96 32.0 0.960 45.0 77.00 6.0 ICP 060
  DCN 065-020-12A-3D      6.50 6.90 12.00 16.00 20.68 33.8 1.180 45.0 78.80 6.5 ICP 065
  DCN 070-021-12A-3D      7.00 7.40 12.00 16.00 22.01 35.6 1.010 45.0 80.60 7.0 ICP 070
  DCN 075-023-12A-3D      7.50 7.90 12.00 16.00 23.60 37.1 1.100 45.0 82.10 7.0 ICP 075
  DCN 080-024-12A-3D      8.00 8.40 12.00 16.00 25.20 39.4 1.200 45.0 84.40 8.0 ICP 080
  DCN 085-025-12A-3D      8.50 8.90 12.00 16.00 26.79 40.9 1.290 45.0 85.90 8.0 ICP 085
  DCN 090-027-12A-3D      9.00 9.40 12.00 16.00 28.35 42.8 1.350 45.0 87.80 9.0 ICP 090
  DCN 095-029-12A-3D      9.50 9.90 12.00 16.00 29.94 44.3 1.440 45.0 89.30 9.0 ICP 095
  DCN 100-030-16A-3D      10.00 10.40 16.00 20.00 31.50 46.2 1.500 48.0 94.20 10.0 ICP 100
  DCN 105-032-16A-3D      10.50 10.90 16.00 20.00 33.09 47.7 1.590 48.0 95.70 10.0 ICP 105
  DCN 110-033-16A-3D      11.00 11.40 16.00 20.00 34.67 49.6 1.670 48.0 97.60 11.0 ICP 110
  DCN 115-035-16A-3D      11.50 11.90 16.00 20.00 36.26 51.1 1.760 48.0 99.10 11.0 ICP 115
  DCN 120-036-16A-3D      12.00 12.40 16.00 20.00 37.82 53.0 1.820 48.0 101.00 12.0 ICP 120
  DCN 125-037-16A-3D      12.50 12.90 16.00 20.00 39.41 54.5 1.910 48.0 102.50 12.0 ICP 125
  DCN 130-039-16A-3D      13.00 13.40 16.00 20.00 40.96 56.6 1.960 48.0 104.60 13.0 ICP 130
  DCN 135-041-16A-3D      13.50 13.90 16.00 20.00 42.55 58.1 2.050 48.0 106.10 13.0 ICP 135
  DCN 140-042-16A-3D      14.00 14.40 16.00 20.00 44.12 62.1 2.120 48.0 110.10 14.0 ICP 140
  DCN 145-044-16A-3D      14.50 14.90 16.00 20.00 45.71 63.6 2.210 48.0 111.60 14.0 ICP 145
  DCN 150-045-20A-3D      15.00 15.90 20.00 25.00 47.27 68.7 2.270 50.0 118.70 15.0 ICP 150
  DCN 160-048-20A-3D      16.00 16.90 20.00 25.00 50.42 73.3 2.420 50.0 123.30 16.0 ICP 160
  DCN 170-051-20A-3D      17.00 17.90 20.00 25.00 53.59 77.9 2.590 50.0 127.90 17.0 ICP 170
  DCN 180-054-25A-3D      18.00 18.90 25.00 32.00 56.73 82.5 2.730 56.0 138.50 18.0 ICP 180
  DCN 190-057-25A-3D      19.00 19.90 25.00 32.00 59.88 87.0 2.880 56.0 143.00 19.0 ICP 190
  DCN 200-060-25A-3D      20.00 20.90 25.00 32.00 63.02 91.6 3.020 56.0 147.60 20.0 ICP 200
  DCN 210-063-25A-3D      21.00 21.90 25.00 32.00 66.18 96.2 3.180 56.0 152.20 21.0 ICP 210
  DCN 220-066-25A-3D      22.00 22.90 25.00 32.00 69.32 100.8 3.320 56.0 156.80 22.0 ICP 220
  DCN 230-069-32A-3D      23.00 23.90 32.00 42.00 72.46 105.4 3.460 60.0 165.40 23.0 ICP 230
  DCN 240-072-32A-3D      24.00 24.90 32.00 42.00 75.62 110.0 3.620 60.0 170.00 24.0 ICP 240
  DCN 250-075-32A-3D      25.00 25.90 32.00 42.00 78.80 114.5 3.800 60.0 174.50 25.0 ICP 250
  DCN 260-078-32A-3D      26.00 26.90 32.00 42.00 81.95 119.0 3.950 60.0 179.00 26.0 ICP 260
  DCN 270-081-32A-3D      27.00 27.90 32.00 42.00 85.10 123.7 4.100 60.0 191.70 27.0 ICP 270
  DCN 270-081-40A-3D      27.00 27.90 40.00 50.00 85.10 123.7 4.100 68.0 183.70 27.0 ICP 270
  DCN 280-084-32A-3D      28.00 28.90 32.00 42.00 88.25 128.2 4.250 60.0 196.20 28.0 ICP 280
  DCN 280-084-40A-3D      28.00 28.90 40.00 50.00 88.25 128.2 4.250 68.0 188.20 28.0 ICP 280
  DCN 290-087-32A-3D      29.00 29.90 32.00 42.00 91.43 132.8 4.430 60.0 200.80 29.0 ICP 290
  DCN 290-087-40A-3D      29.00 29.90 40.00 50.00 91.43 132.8 4.430 68.0 192.80 29.0 ICP 290
  DCN 300-090-32A-3D      30.00 30.90 32.00 42.00 94.59 137.4 4.590 60.0 205.40 30.0 ICP 300
  DCN 300-090-40A-3D      30.00 30.90 40.00 50.00 94.59 137.4 4.590 68.0 197.40 30.0 ICP 300
  DCN 310-093-32A-3D      31.00 31.90 32.00 42.00 97.76 142.0 4.760 60.0 210.00 31.0 ICP 310
  DCN 320-096-32A-3D      32.00 32.90 32.00 42.00 100.86 146.5 4.860 60.0 214.50 32.0 ICP 320
  DCN 320-096-40A-3D      32.00 32.90 40.00 50.00 100.86 146.5 4.860 68.0 206.50 32.0 ICP 320

Форма заявки