Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

D3N A-5D

Exchangeable head 3 flute drills with coolant holes and one flat shank’ drilling depth 5xD

  Designation    DCN   DCX   DCONMS DF LU LPR PL OAL SSC   MIID 
  D3N 120-060-16A-5D      12.00 12.40 16.00 20.00 62.71 84.92 2.710 132.92 12 H3P 120
  D3N 125-062-16A-5D      12.50 12.90 16.00 20.00 65.21 88.17 2.710 136.17 12 H3P 125
  D3N 130-065-16A-5D      13.00 13.40 16.00 20.00 67.91 92.08 2.910 140.08 13 H3P 130
  D3N 135-068-16A-5D      13.50 13.90 16.00 20.00 70.41 95.33 2.910 143.33 13 H3P 135
  D3N 140-070-16A-5D      14.00 14.40 16.00 20.00 73.10 99.08 3.100 147.08 14 H3P 140
  D3N 145-073-16A-5D      14.50 14.90 16.00 20.00 75.60 102.33 3.100 150.33 14 H3P 145
  D3N 150-075-20A-5D      15.00 15.90 20.00 25.00 78.47 106.16 3.470 156.16 15 H3P 150
  D3N 160-080-20A-5D      16.00 16.90 20.00 25.00 83.44 113.25 3.440 163.25 16 H3P 160
  D3N 170-085-20A-5D      17.00 17.90 20.00 25.00 88.52 120.22 3.520 170.22 17 H3P 170
  D3N 180-090-25A-5D      18.00 18.90 25.00 32.00 93.90 127.36 3.900 183.36 18 H3P 180
  D3N 190-095-25A-5D      19.00 19.90 25.00 32.00 99.10 134.42 4.100 190.42 19 H3P 190
  D3N 200-100-25A-5D      20.00 20.90 25.00 32.00 104.32 141.24 4.320 197.24 20 H3P 200
  D3N 210-105-25A-5D      21.00 21.90 25.00 32.00 109.55 148.30 4.550 204.30 21 H3P 210
  D3N 220-110-25A-5D      22.00 22.90 25.00 32.00 114.69 155.62 4.690 211.62 22 H3P 220
  D3N 230-115-32A-5D      23.00 23.90 32.00 42.00 119.91 162.50 4.910 222.50 23 H3P 230
  D3N 240-120-32A-5D      24.00 24.90 32.00 42.00 125.21 169.54 5.210 229.54 24 H3P 240
  D3N 250-125-32A-5D      25.00 25.90 32.00 42.00 130.20 177.10 5.200 237.10 25 H3P 250

Форма заявки