Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

CTFR/L

Держатель инструмента для обработки глубоких канавок и точения

  Обозначение HAND CW DAXMIN DAXX SSC CDX H B LF LH HF WF  Torque
  CTFR2525-3T10-024035  R 3.00 24.0 35.0 3. 10.00 25.0 25.0 150.00 38.0 25.0 25.50 5.0
  CTFL2525-3T10-024035  L 3.00 24.0 35.0 3. 10.00 25.0 25.0 150.00 38.0 25.0 25.50 5.0
  CTFR2525-3T10-029040  R 3.00 29.0 40.0 3. 10.00 25.0 25.0 150.00 38.0 25.0 25.50 5.0
  CTFL2525-3T10-029040  L 3.00 29.0 40.0 3. 10.00 25.0 25.0 150.00 38.0 25.0 25.50 5.0
  CTFR2525-3T10-034050  R 3.00 34.0 50.0 3. 10.00 25.0 25.0 150.00 38.0 25.0 25.50 5.0
  CTFL2525-3T10-034050  L 3.00 34.0 50.0 3. 10.00 25.0 25.0 150.00 38.0 25.0 25.50 5.0
  CTFR2525-3T15-044070  R 3.00 44.0 70.0 3. 15.00 25.0 25.0 150.00 38.0 25.0 25.50 5.0
  CTFL2525-3T15-044070  L 3.00 44.0 70.0 3. 15.00 25.0 25.0 150.00 38.0 25.0 25.50 5.0
  CTFR2525-3T15-064100  R 3.00 64.0 100.0 3. 15.00 25.0 25.0 150.00 38.0 25.0 25.50 5.0
  CTFL2525-3T15-064100  L 3.00 64.0 100.0 3. 15.00 25.0 25.0 150.00 38.0 25.0 25.50 5.0
  CTFR2525-4T10-022036  R 4.00 22.0 36.0 4. 10.00 25.0 25.0 150.00 39.0 25.0 25.60 5.0
  CTFL2525-4T10-022036  L 4.00 22.0 36.0 4. 10.00 25.0 25.0 150.00 39.0 25.0 25.60 5.0
  CTFR2525-4T20-028042  R 4.00 28.0 42.0 4. 20.00  25.0 25.0 150.00 39.0 25.0 25.60 5.0
  CTFL2525-4T20-028042  L 4.00 28.0 42.0 4. 20.00  25.0 25.0 150.00 39.0 25.0 25.60 5.0
  CTFR2525-4T20-034050  R 4.00 34.0 50.0 4. 20.00  25.0 25.0 150.00 39.0 25.0 25.60 5.0
  CTFL2525-4T20-034050  L 4.00 34.0 50.0 4. 20.00  25.0 25.0 150.00 39.0 25.0 25.60 5.0
  CTFR2525-4T20-042070  R 4.00 42.0 70.0 4. 20.00  25.0 25.0 150.00 39.0 25.0 25.60 5.0
  CTFL2525-4T20-042070  L 4.00 42.0 70.0 4. 20.00  25.0 25.0 150.00 39.0 25.0 25.60 5.0
  CTFR2525-4T20-062120  R 4.00 62.0 120.0 4. 20.00  25.0 25.0 150.00 39.0 25.0 25.60 5.0
  CTFL2525-4T20-062120  L 4.00 62.0 120.0 4. 20.00  25.0 25.0 150.00 39.0 25.0 25.60 5.0
  CTFR2525-4T20-112200  R 4.00 112.0 200.0 4. 20.00  25.0 25.0 150.00 39.0 25.0 25.60 5.0
  CTFL2525-4T20-112200  L 4.00 112.0 200.0 4. 20.00  25.0 25.0 150.00 39.0 25.0 25.60 5.0
  CTFR2525-5T25-050080  R 5.00 50.0 80.0 5. 25.00 25.0 25.0 150.00 49.0 25.0 25.60 12.0
  CTFL2525-5T25-050080  L 5.00 50.0 80.0 5. 25.00 25.0 25.0 150.00 49.0 25.0 25.60 12.0
  CTFR2525-5T25-070110  R 5.00 70.0 110.0 5. 25.00 25.0 25.0 150.00 49.0 25.0 25.60 12.0
  CTFL2525-5T25-070110  L 5.00 70.0 110.0 5. 25.00 25.0 25.0 150.00 49.0 25.0 25.60 12.0
  CTFR2525-5T25-100150  R 5.00 100.0 150.0 5. 25.00 25.0 25.0 150.00 49.0 25.0 25.60 12.0
  CTFL2525-5T25-100150  L 5.00 100.0 150.0 5. 25.00 25.0 25.0 150.00 49.0 25.0 25.60 12.0
  CTFR2525-5T25-140200  R 5.00 140.0 200.0 5. 25.00 25.0 25.0 150.00 49.0 25.0 25.60 12.0
  CTFL2525-5T25-140200  L 5.00 140.0 200.0 5. 25.00 25.0 25.0 150.00 49.0 25.0 25.60 12.0
  CTFR2525-6T25-048070  R 6.00 48.0 70.0 6. 25.00 25.0 25.0 150.00 49.0 25.0 25.60 12.0
  CTFL2525-6T25-048070  L 6.00 48.0 70.0 6. 25.00 25.0 25.0 150.00 49.0 25.0 25.60 12.0
  CTFR2525-6T25-058100  R 6.00 58.0 100.0 6. 25.00 25.0 25.0 150.00 49.0 25.0 25.60 12.0
  CTFL2525-6T25-058100  L 6.00 58.0 100.0 6. 25.00 25.0 25.0 150.00 49.0 25.0 25.60 12.0
  CTFR2525-6T25-088180  R 6.00 88.0 180.0 6. 25.00 25.0 25.0 150.00 49.0 25.0 25.60 12.0
  CTFL2525-6T25-088180  L 6.00 88.0 180.0 6. 25.00 25.0 25.0 150.00 49.0 25.0 25.60 12.0
  CTFR2525-6T25-168400  R 6.00 168.0 400.0 6. 25.00 25.0 25.0 150.00 49.0 25.0 25.60 12.0
  CTFL2525-6T25-168400  L 6.00 168.0 400.0 6. 25.00 25.0 25.0 150.00 49.0 25.0 25.60 12.0

Форма заявки