Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

CDP M-SRK

Thermal shrink chucks with FLEXFIT adaptation for clamping solid carbide endmills

  Designation    DCONWS THSZMS LPR LBX LB ADJRGA LSCWS BTED BD DCONMS THID Key   DRVS  TQ_3 
  CDP M10 SRK 3X40      3.00 M10 40.00 31.5 28.40 6.00 16.0 10.00 14.00 18.00 M4 2.00 15.0 0.05 29
  CDP M12 SRK 3X45      3.00 M12 45.00 36.5 28.80 6.00 16.0 10.00 14.00 21.00 M5 2.50 17.0 0.06 33
  CDP M10 SRK 4X40      4.00 M10 40.00 31.5 28.40 7.00 19.0 10.00 14.00 18.00 M4 2.00 15.0 0.05 29
  CDP M12 SRK 4X45      4.00 M12 45.00 36.5 28.80 6.00 18.0 10.00 14.00 21.00 M5 2.50 17.0 0.06 33
  CDP M10 SRK 5X40      5.00 M10 40.00 31.5 28.40 10.00 25.0 10.00 14.00 18.00 M4 2.00 15.0 0.05 29
  CDP M12 SRK 5X45      5.00 M12 45.00 36.5 28.80 10.00 25.0 10.00 14.00 21.00 M5 2.50 17.0 0.06 33
  CDP M10 SRK 6X40      6.00 M10 40.00 31.5 28.40 10.00 28.0 11.00 15.00 18.00 M4 2.00 15.0 0.05 29
  CDP M12 SRK 6X45      6.00 M12 45.00 36.5 28.40 10.00 28.0 11.00 15.00 21.00 M5 2.50 17.0 0.06 33
  CDP M12 SRK 8X45      8.00 M12 45.00 36.5 28.80 10.00 35.0 14.00 18.00 21.00 M5 2.50 17.0 0.08 33
  CDP M12 SRK 10X45      10.00 M12 45.00 35.60 10.00 40.0 16.00 21.00 21.00 M5 2.50 17.0 0.09 33
  CDP M12 SRK 12X45      12.00 M12 45.00 36.00 10.00 42.0 20.00 25.00 21.00 M5 2.50 18.0 0.11 33

Форма заявки