Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

C-EM endmill holder

Державка TungCap для концевых фрез с хвостовиком weldon(DIN1835 форма B)

  Обозначение SS DCONMS DCONWS BD LF LB LSCWS CSP
  C3EM6X45  C3 32.000 6.000 25.00 45.00 30.00 29.0 With coolant hole
  C3EM8X45  C3 32.000 8.000 28.00 45.00 25.00 35.0 With coolant hole
  C4EM06X50  C4 40.000 6.000 25.00 50.00 30.00 29.0 With coolant hole
  C4EM08X50  C4 40.000 8.000 28.00 50.00 30.00 35.0 With coolant hole
  C4EM10X50  C4 40.000 10.000 35.00 50.00 30.00 39.0 With coolant hole
  C4EM12X55  C4 40.000 12.000 42.00 55.00 35.00 43.0 With coolant hole
  C4EM14X55  C4 40.000 14.000 44.00 55.00 35.00 43.0 With coolant hole
  C4EM16X60  C4 40.000 16.000 48.00 60.00 40.00 47.0 With coolant hole
  C5EM06X50  C5 50.000 6.000 25.00 50.00 30.00 29.0 With coolant hole
  C5EM08X50  C5 50.000 8.000 28.00 50.00 30.00 35.0 With coolant hole
  C5EM10X55  C5 50.000 10.000 35.00 55.00 35.00 39.0 With coolant hole
  C5EM12X60  C5 50.000 12.000 42.00 60.00 40.00 43.0 With coolant hole
  C5EM14X60  C5 50.000 14.000 44.00 60.00 40.00 43.0 With coolant hole
  C5EM16X60  C5 50.000 16.000 48.00 60.00 40.00 47.0 With coolant hole
  C5EM18X60  C5 50.000 18.000 50.00 60.00 40.00 47.0 With coolant hole
  C5EM20X60  C5 50.000 20.000 52.00 60.00 40.00 49.0 With coolant hole
  C5EM25X85  C5 50.000 25.000 65.00 85.00 65.00 64.0 With coolant hole
  C6EM6X55  C6 63.000 6.000 25.00 55.00 33.00 29.0 With coolant hole
  C6EM8X55  C6 63.000 8.000 28.00 55.00 33.00 35.0 With coolant hole
  C6EM10X60  C6 63.000 10.000 35.00 60.00 38.00 39.0 With coolant hole
  C6EM12X60  C6 63.000 12.000 42.00 60.00 38.00 43.0 With coolant hole
  C6EM14X60  C6 63.000 14.000 44.00 60.00 38.00 43.0 With coolant hole
  C6EM16X65  C6 63.000 16.000 48.00 65.00 43.00 47.0 With coolant hole
  C6EM18X65  C6 63.000 18.000 50.00 65.00 43.00 47.0 With coolant hole
  C6EM20X65  C6 63.000 20.000 52.00 65.00 43.00 49.0 With coolant hole
  C6EM25X80  C6 63.000 25.000 65.00 80.00 58.00 68.0 With coolant hole
  C6EM32X90  C6 63.000 32.000 72.00 90.00 68.00 68.0 With coolant hole
  C6EM40X100  C6 63.000 40.000 90.00 100.00 78.00 78.0 With coolant hole
  C8EM06X70  C8 80.000 6.000 25.00 70.00 40.00 30.0 With coolant hole
  C8EM08X70  C8 80.000 8.000 28.00 70.00 40.00 35.0 With coolant hole
  C8EM10X70  C8 80.000 10.000 35.00 70.00 40.00 39.0 With coolant hole
  C8EM12X70  C8 80.000 12.000 42.00 70.00 40.00 43.0 With coolant hole
  C8EM14X70  C8 80.000 14.000 44.00 70.00 40.00 43.0 With coolant hole
  C8EM16X70  C8 80.000 16.000 48.00 70.00 40.00 47.0 With coolant hole
  C8EM18X70  C8 80.000 18.000 50.00 70.00 40.00 47.0 With coolant hole
  C8EM20X70  C8 80.000 20.000 52.00 70.00 40.00 49.0 With coolant hole
  C8EM25X90  C8 80.000 25.000 65.00 90.00 60.00 68.0 With coolant hole
  C8EM32X95  C8 80.000 32.000 72.00 95.00 65.00 68.0 With coolant hole
  C8EM40X110  C8 80.000 40.000 90.00 110.00 80.00 68.0 With coolant hole
  C8EM50X120  C8 80.000 50.000 98.00 120.00 90.00 90.0 With coolant hole

Форма заявки