Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

BTU 3 tip type

Однотрубные сверла с наружным 4 – х заходным резьбовым соединением и паяным наконечником’ диаметр = 15.60 – 65 мм. Каждый элемент представляет диапазон диаметров. На определенный диаметр головки’ форма заказа должна быть заполнена.

  Обозначение DCN DCX OAL LF DCONMS H Tube Tube Dia
  BTU-00971 XX.XX  15.60 16.20 43.00 40.30 12.600 ST0097 14.0
  BTU-00972 XX.XX  16.21 16.70 43.00 40.30 12.600 14.0 ST0097 14.0
  BTU-00981 XX.XX  16.71 17.20 43.00 40.30 13.600 15.0 ST0098 15.0
  BTU-00982 XX.XX  17.21 17.70 43.00 40.30 13.600 15.0 ST0098 15.0
  BTU-00991 XX.XX  17.71 18.40 47.00 44.20 14.500 15.0 ST0099 16.0
  BTU-00992 XX.XX  18.41 18.90 47.00 44.10 14.500 ST0099 16.0
  BTU-001 XX.XX  18.91 19.20 47.00 44.10 15.500 17.0 ST0000 17.0
  BTU-002 XX.XX  19.21 20.00 47.00 44.00 15.500 18.0 ST0000 17.0
  BTU-011 XX.XX  20.01 20.90 52.50 49.40 16.000 18.0 ST00 18.0
  BTU-012 XX.XX  20.91 21.80 52.50 49.40 16.000 19.0 ST00 18.0
  BTU-021 XX.XX  21.81 22.90 56.00 52.80 18.000 20.0 ST01 20.0
  BTU-022 XX.XX  22.91 24.10 56.00 52.60 18.000 21.0 ST01 20.0
  BTU-031 XX.XX  24.11 25.20 57.50 54.00 19.500 23.0 ST02 22.0
  BTU-032 XX.XX  25.21 26.40 57.50 54.00 19.500 24.0 ST02 22.0
  BTU-041 XX.XX  26.41 27.50 57.50 53.80 21.000 25.0 ST03 24.0
  BTU-042 XX.XX  27.51 28.70 57.50 53.80 21.000 26.0 ST03 24.0
  BTU-051 XX.XX  28.71 29.80 63.50 59.50 23.500 27.0 ST04 26.0
  BTU-052 XX.XX  29.81 31.00 63.50 59.30 23.500 28.0 ST04 26.0
  BTU-061 XX.XX  31.01 32.10 63.50 59.40 25.500 29.0 ST05 28.0
  BTU-062 XX.XX  32.11 33.30 63.50 59.10 25.500 30.0 ST05 28.0
  BTU-071 XX.XX  33.31 34.80 63.50 59.00 28.000 32.0 ST06 30.0
  BTU-072 XX.XX  34.81 36.20 63.50 58.90 28.000 33.0 ST06 30.0
  BTU-081 XX.XX  36.21 37.30 73.50 68.70 30.000 34.0 ST07 33.0
  BTU-082 XX.XX  37.31 38.40 73.50 68.50 30.000 35.0 ST07 33.0
  BTU-083 XX.XX  38.41 39.60 73.50 68.30 30.000 36.0 ST07 33.0
  BTU-091 XX.XX  39.61 40.60 73.50 68.20 33.000 37.0 ST08 36.0
  BTU-092 XX.XX  40.61 41.80 73.50 68.00 33.000 38.0 ST08 36.0
  BTU-093 XX.XX  41.81 43.00 73.50 67.80 33.000 39.0 ST08 36.0
  BTU-101 XX.XX  43.01 44.30 75.00 69.50 36.000 41.0 ST09 39.0
  BTU-102 XX.XX  44.31 45.60 75.00 69.30 36.000 42.0 ST09 39.0
  BTU-103 XX.XX  45.61 47.00 75.00 69.10 36.000 43.0 ST09 39.0
  BTU-111 XX.XX  47.01 48.50 75.00 68.80 39.000 44.0 ST10 43.0
  BTU-112 XX.XX  48.51 50.10 75.00 68.70 39.000 46.0 ST10 43.0
  BTU-113 XX.XX  50.11 51.70 75.00 68.50 39.000 47.0 ST10 43.0
  BTU-121 XX.XX  51.71 53.20 82.00 75.20 43.000 49.0 ST11 47.0
  BTU-122 XX.XX  53.21 54.70 82.00 75.20 43.000 50.0 ST11 47.0
  BTU-123 XX.XX  54.71 56.20 82.00 75.20 43.000 51.0 ST11 47.0
  BTU-131 XX.XX  56.21 58.40 84.00 77.40 47.000 54.0 ST12 51.0
  BTU-132 XX.XX  58.41 60.60 84.00 76.90 47.000 55.0 ST12 51.0
  BTU-133 XX.XX  60.61 62.80 84.00 76.80 47.000 57.0 ST12 51.0
  BTU-133L XX.XX  60.61 62.80 84.00 76.80 51.000 57.0 ST13 56.0
  BTU-134L XX.XX  62.81 65.00 84.00 76.50 51.000 59.0 ST13 56.0

Форма заявки