Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

BLM for SJB

Стандартные втулки для расточных резцовсерии SJB-Mini с круглым хвостовиком

  Обозначение DCONMS DCONWS BD LF H S1 S2 S3 CSP
  BLM159-04  15.880 4.000 15.00 100.00 15.0 5.0 15 15 With coolant hole
  BLM159-05  15.880 5.000 15.00 100.00 15.0 5.0 15 15 With coolant hole
  BLM159-06  15.880 6.000 15.00 100.00 15.0 5.0 20 20 With coolant hole
  BLM159-07  15.880 7.000 15.00 100.00 15.0 5.0 20 20 With coolant hole
  BLM16-04  16.000 4.000 15.00 100.00 15.0 5.0 15 15 With coolant hole
  BLM16-05  16.000 5.000 15.00 100.00 15.0 5.0 15 15 With coolant hole
  BLM16-06  16.000 6.000 15.00 100.00 15.0 5.0 20 20 With coolant hole
  BLM16-07  16.000 7.000 15.00 100.00 15.0 5.0 20 20 With coolant hole
  BLM19-04  19.050 4.000 18.00 100.00 18.0 5.0 15 15 With coolant hole
  BLM19-05  19.050 5.000 18.00 100.00 18.0 5.0 15 15 With coolant hole
  BLM19-06  19.050 6.000 18.00 100.00 18.0 5.0 20 20 With coolant hole
  BLM19-07  19.050 7.000 18.00 100.00 18.0 5.0 20 20 With coolant hole
  BLM20-04  20.000 4.000 13.00 100.00 19.0 5.0 15 15 With coolant hole
  BLM20-05  20.000 5.000 14.00 100.00 19.0 5.0 15 15 With coolant hole
  BLM20-06  20.000 6.000 15.00 100.00 19.0 5.0 20 20 With coolant hole
  BLM20-07  20.000 7.000 16.00 100.00 19.0 5.0 20 20 With coolant hole
  BLM22-04  22.000 4.000 13.00 125.00 21.0 5.0 15 15 With coolant hole
  BLM22-05  22.000 5.000 14.00 125.00 21.0 5.0 15 15 With coolant hole
  BLM22-06  22.000 6.000 15.00 125.00 21.0 5.0 20 20 With coolant hole
  BLM22-07  22.000 7.000 16.00 125.00 21.0 5.0 20 20 With coolant hole
  BLM25-04  25.000 4.000 13.00 125.00 24.0 5.0 15 15 With coolant hole
  BLM25-05  25.000 5.000 14.00 125.00 24.0 5.0 15 15 With coolant hole
  BLM25-06  25.000 6.000 15.00 125.00 24.0 5.0 20 20 With coolant hole
  BLM25-07  25.000 7.000 16.00 125.00 24.0 5.0 20 20 With coolant hole
  BLM254-04  25.400 4.000 13.00 125.00 24.0 5.0 15 15 With coolant hole
  BLM254-05  25.400 5.000 14.00 125.00 24.0 5.0 15 15 With coolant hole
  BLM254-06  25.400 6.000 15.00 125.00 24.0 5.0 20 20 With coolant hole
  BLM254-07  25.400 7.000 16.00 125.00 24.0 5.0 20 20 With coolant hole

Форма заявки