Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

ASV

Пазовая фреза Slot milling с аксиальным приводом и тангенциальным креплением пластин.

  Обозначение ZEFP CICT CW DC CDX DCONMS DCSFMS KA KWW b LF WT
(kg)
MIID
  ASV02N080-4  5 10 4.00 80.00 15.00 25.400 41.00 162.00 6.35 28.00 6.00 0.14 TVKX020202TN-MJ
  ASV02N080-E4  5 10 4.00 80.00 15.00 27.000 41.00 162.00 7.00 29.80 6.00 0.14 TVKX020202TN-MJ
  ASV02N100-4  6 12 4.00 100.00 20.00 31.750 48.00 165.00 7.92 35.20 6.00 0.22 TVKX020202TN-MJ
  ASV02N100-E4  6 12 4.00 100.00 20.00 32.000 47.00 165.00 8.00 34.80 6.00 0.21 TVKX020202TN-MJ
  ASV02N125-4  8 16 4.00 125.00 30.00 38.100 58.00 168.75 9.52 42.30 6.00 0.34 TVKX020202TN-MJ
  ASV02N125-E4  8 16 4.00 125.00 30.00 40.000 55.00 168.75 10.00 43.50 6.00 0.32 TVKX020202TN-MJ
  ASV02N160-4  10 20 4.00 160.00 45.00 38.100 58.00 171.00 9.52 42.30 6.00 0.55 TVKX020202TN-MJ
  ASV02N160-E4  10 20 4.00 160.00 45.00 40.000 55.00 171.00 10.00 43.50 6.00 0.53 TVKX020202TN-MJ
  ASV03N080-5  5 10 5.00 80.00 15.00 25.400 41.00 162.00 6.35 28.00 6.50 0.16 TVKX03X302TN-MJ
  ASV03N080-E5  5 10 5.00 80.00 15.00 27.000 41.00 162.00 7.00 29.80 6.50 0.16 TVKX03X302TN-MJ
  ASV03N100-5  6 12 5.00 100.00 20.00 31.750 48.00 165.00 7.92 35.20 6.50 0.25 TVKX03X302TN-MJ
  ASV03N100-E5  6 12 5.00 100.00 20.00 32.000 47.00 165.00 8.00 34.80 6.50 0.25 TVKX03X302TN-MJ
  ASV03N125-5  8 16 5.00 125.00 30.00 38.100 58.00 168.75 9.52 42.30 6.50 0.40 TVKX03X302TN-MJ
  ASV03N125-E5  8 16 5.00 125.00 30.00 40.000 55.00 168.75 10.00 43.50 6.50 0.40 TVKX03X302TN-MJ
  ASV03N160-5  10 20 5.00 160.00 45.00 38.100 58.00 171.00 9.52 42.30 6.50 0.67 TVKX03X302TN-MJ
  ASV03N160-E5  10 20 5.00 160.00 45.00 40.000 55.00 171.00 10.00 43.50 6.50 0.65 TVKX03X302TN-MJ
  ASV04N080-6  4 8 6.00 80.00 17.00 25.400 41.00 157.50 6.35 28.00 8.00 0.19 TVKX04H304TN-MJ
  ASV04N080-E6  4 8 6.00 80.00 17.00 27.000 41.00 157.50 7.00 29.80 8.00 0.20 TVKX04H304TN-MJ
  ASV04N100-6  5 10 6.00 100.00 23.50 31.750 48.00 162.00 7.92 35.20 8.00 0.29 TVKX04H304TN-MJ
  ASV04N100-E6  5 10 6.00 100.00 23.50 32.000 47.00 162.00 8.00 34.80 8.00 0.28 TVKX04H304TN-MJ
  ASV04N125-6  6 12 6.00 125.00 31.00 38.100 58.00 165.00 9.52 42.30 8.00 0.48 TVKX04H304TN-MJ
  ASV04N125-E6  6 12 6.00 125.00 32.50 40.000 55.00 165.00 10.00 43.50 8.00 0.43 TVKX04H304TN-MJ
  ASV04N160-6  8 16 6.00 160.00 48.50 38.100 58.00 168.75 9.52 42.30 8.00 0.74 TVKX04H304TN-MJ
  ASV04N160-E6  8 16 6.00 160.00 50.00 40.000 55.00 168.75 10.00 43.50 8.00 0.72 TVKX04H304TN-MJ
  ASV04N200-6  10 20 6.00 200.00 63.00 50.800 69.00 171.00 12.70 55.80 8.00 1.14 TVKX04H304TN-MJ
  ASV04N200-E6  10 20 6.00 200.00 63.00 50.000 69.00 171.00 12.00 53.50 8.00 1.14 TVKX04H304TN-MJ
  ASV05N080-8  4 8 8.00 80.00 17.00 25.400 41.00 157.50 6.35 28.00 10.00 0.25 TVKX050404TN-MJ
  ASV05N080-E8  4 8 8.00 80.00 17.00 27.000 41.00 157.50 7.00 29.80 10.00 0.24 TVKX050404TN-MJ
  ASV05N100-8  5 10 8.00 100.00 23.50 31.750 48.00 162.00 7.92 35.20 10.00 0.38 TVKX050404TN-MJ
  ASV05N100-E8  5 10 8.00 100.00 23.50 32.000 47.00 162.00 8.00 34.80 10.00 0.38 TVKX050404TN-MJ
  ASV05N125-8  6 12 8.00 125.00 31.00 38.100 58.00 165.00 9.52 42.30 10.00 0.55 TVKX050404TN-MJ
  ASV05N125-E8  6 12 8.00 125.00 32.50 40.000 55.00 165.00 10.00 43.50 10.00 0.58 TVKX050404TN-MJ
  ASV05N160-8  8 16 8.00 160.00 48.50 38.100 58.00 168.75 9.52 42.30 10.00 1.00 TVKX050404TN-MJ
  ASV05N160-E8  8 16 8.00 160.00 50.00 40.000 55.00 168.75 10.00 43.50 10.00 0.98 TVKX050404TN-MJ
  ASV05N200-8  10 20 8.00 200.00 63.00 50.800 69.00 171.00 12.70 55.80 10.00 1.54 TVKX050404TN-MJ
  ASV05N200-E8  10 20 8.00 200.00 63.00 50.000 69.00 171.00 12.00 53.50 10.00 1.50 TVKX050404TN-MJ

Форма заявки