Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

A/E-SEXPR/L

Расточные оправки с креплением винтом’ для позитивной 75-градусной ромбической пластины сзадним углом 11 градусов

  Обозначение HAND material DMIN DCONMS WF LF LH H GAMP GAMF RE CSP Torque
  A04F-SEXPR03-D045    R STEEL 4.50 4.000 2.30 80.00 8.0 3.8 0.0 -15.0 0.20 With coolant hole 0.6
  A04F-SEXPL03-D045    L STEEL 4.50 4.000 2.30 80.00 8.0 3.8 0.0 -15.0 0.20 With coolant hole 0.6
  A04F-SEXPR03-D050    R STEEL 5.00 4.000 2.50 80.00 8.0 3.8 0.0 -13.0 0.20 With coolant hole 0.6
  A04F-SEXPL03-D050    L STEEL 5.00 4.000 2.50 80.00 8.0 3.8 0.0 -13.0 0.20 With coolant hole 0.6
  A05F-SEXPR04-D055    R STEEL 5.50 5.000 2.75 80.00 9.0 4.8 0.0 -12.0 0.40 With coolant hole 0.6
  A05F-SEXPL04-D055    L STEEL 5.50 5.000 2.75 80.00 9.0 4.8 0.0 -12.0 0.40 With coolant hole 0.6
  A06G-SEXPR04-D070    R STEEL 7.00 6.000 3.60 90.00 11.0 5.8 0.0 -12.0 0.40 With coolant hole 0.6
  A06G-SEXPL04-D070    L STEEL 7.00 6.000 3.60 90.00 11.0 5.8 0.0 -12.0 0.40 With coolant hole 0.6
  A08H-SEXPR04-D055  R STEEL 5.50 8.000 2.75 100.00 16.0 7.5 0.0 -12.0 0.40 With coolant hole 0.6
  A08H-SEXPL04-D055  L STEEL 5.50 8.000 2.75 100.00 16.0 7.5 0.0 -12.0 0.40 With coolant hole 0.6
  A08H-SEXPR04-D070  R STEEL 7.00 8.000 3.60 100.00 20.0 7.5 0.0 -12.0 0.40 With coolant hole 0.6
  A08H-SEXPL04-D070  L STEEL 7.00 8.000 3.60 100.00 20.0 7.5 0.0 -12.0 0.40 With coolant hole 0.6
  E04G-SEXPR03-D045    R CARBIDE 4.50 4.000 2.30 90.00 9.0 3.8 0.0 -15.0 0.20 With coolant hole 0.6
  E04G-SEXPL03-D045    L CARBIDE 4.50 4.000 2.30 90.00 9.0 3.8 0.0 -15.0 0.20 With coolant hole 0.6
  E04G-SEXPR03-D050    R CARBIDE 5.00 4.000 2.50 90.00 9.0 3.8 0.0 -13.0 0.20 With coolant hole 0.6
  E04G-SEXPL03-D050    L CARBIDE 5.00 4.000 2.50 90.00 9.0 3.8 0.0 -13.0 0.20 With coolant hole 0.6
  E05G-SEXPR04-D055    R CARBIDE 5.50 5.000 2.75 90.00 10.0 4.8 0.0 -12.0 0.40 With coolant hole 0.6
  E05G-SEXPL04-D055    L CARBIDE 5.50 5.000 2.75 90.00 10.0 4.8 0.0 -12.0 0.40 With coolant hole 0.6
  E06H-SEXPR04-D070    R CARBIDE 7.00 6.000 3.60 100.00 12.0 5.8 0.0 -12.0 0.40 With coolant hole 0.6
  E06H-SEXPL04-D070    L CARBIDE 7.00 6.000 3.60 100.00 12.0 5.8 0.0 -12.0 0.40 With coolant hole 0.6
  E08K-SEXPR04-D055  R CARBIDE 5.50 8.000 2.75 125.00 28.0 7.5 0.0 -12.0 0.40 With coolant hole 0.6
  E08K-SEXPL04-D055  L CARBIDE 5.50 8.000 2.75 125.00 28.0 7.5 0.0 -12.0 0.40 With coolant hole 0.6
  E08K-SEXPR04-D070  R CARBIDE 7.00 8.000 3.60 125.00 40.0 7.5 0.0 -12.0 0.40 With coolant hole 0.6
  E08K-SEXPL04-D070  L CARBIDE 7.00 8.000 3.60 125.00 40.0 7.5 0.0 -12.0 0.40 With coolant hole 0.6

Форма заявки