Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

A/E-SDUCR/L

Расточные оправки с креплением винтом’ для ромбической позитивной 55-градусной пластины сзадним углом 7 градусов

  Обозначение HAND material DMIN DCONMS WF LF LH H f2 GAMP GAMF RE CSP Torque
  A10K-SDUCR07-D130  R STEEL 13.00 10.000 7.00 125.00 20.0 9.0 2.00 0.0 -10.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A10K-SDUCL07-D130  L STEEL 13.00 10.000 7.00 125.00 20.0 9.0 2.00 0.0 -10.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A12M-SDUCR07-D160  R STEEL 16.00 12.000 9.30 150.00 24.0 11.0 3.30 0.0 -6.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A12M-SDUCL07-D160  L STEEL 16.00 12.000 9.30 150.00 24.0 11.0 3.30 0.0 -6.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A16Q-SDUCR07-D200  R STEEL 20.00 16.000 11.30 180.00 32.0 15.0 3.30 0.0 -5.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A16Q-SDUCL07-D200  L STEEL 20.00 16.000 11.30 180.00 32.0 15.0 3.30 0.0 -5.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A20R-SDUCR11-D270  R STEEL 27.00 20.000 16.10 200.00 36.0 18.0 6.10 0.0 -5.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A20R-SDUCL11-D270  L STEEL 27.00 20.000 16.10 200.00 36.0 18.0 6.10 0.0 -5.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A25S-SDUCR11-D320  R STEEL 32.00 25.000 18.60 250.00 45.0 23.0 6.10 0.0 -4.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A25S-SDUCL11-D320  L STEEL 32.00 25.000 18.60 250.00 45.0 23.0 6.10 0.0 -4.0 0.80 With coolant hole 3.0
  E10H-SDUCR07-D130  R CARBIDE 13.00 10.000 7.00 100.00 25.0 9.0 1.90 0.0 -10.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E10M-SDUCR07-D130  R CARBIDE 13.00 10.000 7.00 150.00 25.0 9.0 2.00 0.0 -10.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E10M-SDUCL07-D130  L CARBIDE 13.00 10.000 7.00 150.00 25.0 9.0 2.00 0.0 -10.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E12J-SDUCR07-D160  R CARBIDE 16.00 12.000 9.30 110.00 27.0 11.0 3.20 0.0 -6.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E12Q-SDUCR07-D160  R CARBIDE 16.00 12.000 9.30 180.00 27.0 11.0 3.30 0.0 -6.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E12Q-SDUCL07-D160  L CARBIDE 16.00 12.000 9.30 180.00 27.0 11.0 3.30 0.0 -6.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E16L-SDUCR07-D200  R CARBIDE 20.00 16.000 11.30 130.00 32.0 15.0 3.20 0.0 -5.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E16R-SDUCR07-D200  R CARBIDE 20.00 16.000 11.30 200.00 32.0 15.0 3.30 0.0 -5.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E16R-SDUCL07-D200  L CARBIDE 20.00 16.000 11.30 200.00 32.0 15.0 3.30 0.0 -5.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E20S-SDUCR11-D270  R CARBIDE 27.00 20.000 16.10 250.00 36.0 18.0 6.10 0.0 -5.0 0.80 With coolant hole 3.0
  E20S-SDUCL11-D270  L CARBIDE 27.00 20.000 16.10 250.00 36.0 18.0 6.10 0.0 -5.0 0.80 With coolant hole 3.0

Форма заявки