Твердосплавный инструмент для станков с ЧПУ

A/E-SCLPR/L

Расточные оправки с креплением винтом’ для ромбической позитивной 80-градусной пластины с задним углом 11 градусов

  Обозначение HAND material DMIN DCONMS WF LF LH H GAMP GAMF RE CSP Torque
  A08H-SCLPR06-D100  R STEEL 10.00 8.000 5.50 100.00 16.0 7.5 5.0 -8.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A08H-SCLPL06-D100  L STEEL 10.00 8.000 5.50 100.00 16.0 7.5 5.0 -8.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A10K-SCLPR06-D120  R STEEL 12.00 10.000 6.00 125.00 20.0 9.0 5.0 -5.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A10K-SCLPL06-D120  L STEEL 12.00 10.000 6.00 125.00 20.0 9.0 5.0 -5.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A10K-SCLPR08-D120  R STEEL 12.00 10.000 6.00 125.00 20.0 9.0 5.0 -5.0 0.40 With coolant hole 1.4
  A10K-SCLPL08-D120  L STEEL 12.00 10.000 6.00 125.00 20.0 9.0 5.0 -5.0 0.40 With coolant hole 1.4
  A12M-SCLPR06-D140  R STEEL 14.00 12.000 7.00 150.00 24.0 11.0 5.0 -4.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A12M-SCLPL06-D140  L STEEL 14.00 12.000 7.00 150.00 24.0 11.0 5.0 -4.0 0.40 With coolant hole 1.2
  A12M-SCLPR08-D140  R STEEL 14.00 12.000 7.00 150.00 24.0 11.0 5.0 -4.0 0.40 With coolant hole 1.4
  A12M-SCLPL08-D140  L STEEL 14.00 12.000 7.00 150.00 24.0 11.0 5.0 -4.0 0.40 With coolant hole 1.4
  A12M-SCLPR08-D160  R STEEL 16.00 12.000 9.00 150.00 24.0 11.0 5.0 -3.0 0.40 With coolant hole 1.4
  A12M-SCLPL08-D160  L STEEL 16.00 12.000 9.00 150.00 24.0 11.0 5.0 -3.0 0.40 With coolant hole 1.4
  A16Q-SCLPR09-D180  R STEEL 18.00 16.000 9.00 180.00 32.0 15.0 5.0 -3.5 0.80 With coolant hole 3.0
  A16Q-SCLPL09-D180  L STEEL 18.00 16.000 9.00 180.00 32.0 15.0 5.0 -3.5 0.80 With coolant hole 3.0
  A16Q-SCLPR09-D200  R STEEL 20.00 16.000 11.00 180.00 32.0 15.0 5.0 -3.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A16Q-SCLPL09-D200  L STEEL 20.00 16.000 11.00 180.00 32.0 15.0 5.0 -3.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A20R-SCLPR09-D220  R STEEL 22.00 20.000 11.00 200.00 36.0 18.0 5.0 -2.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A20R-SCLPL09-D220  L STEEL 22.00 20.000 11.00 200.00 36.0 18.0 5.0 -2.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A25S-SCLPR09-D270  R STEEL 27.00 25.000 13.50 250.00 45.0 23.0 5.0 -1.0 0.80 With coolant hole 3.0
  A25S-SCLPL09-D270  L STEEL 27.00 25.000 13.50 250.00 45.0 23.0 5.0 -1.0 0.80 With coolant hole 3.0
  E08K-SCLPR06-D100  R CARBIDE 10.00 8.000 5.50 125.00 22.0 7.5 5.0 -8.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E08K-SCLPL06-D100  L CARBIDE 10.00 8.000 5.50 125.00 22.0 7.5 5.0 -8.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E10M-SCLPR06-D120  R CARBIDE 12.00 10.000 6.00 150.00 25.0 9.0 5.0 -5.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E10M-SCLPL06-D120  L CARBIDE 12.00 10.000 6.00 150.00 25.0 9.0 5.0 -5.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E10H-SCLPR08-D120  R CARBIDE 12.00 10.000 6.00 100.00 25.0 9.0 5.0 -5.0 0.40 With coolant hole 1.4
  E10M-SCLPR08-D120  R CARBIDE 12.00 10.000 6.00 150.00 25.0 9.0 5.0 -5.0 0.40 With coolant hole 1.4
  E10M-SCLPL08-D120  L CARBIDE 12.00 10.000 6.00 150.00 25.0 9.0 5.0 -5.0 0.40 With coolant hole 1.4
  E12Q-SCLPR06-D140  R CARBIDE 14.00 12.000 7.00 180.00 27.0 11.0 5.0 -4.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E12Q-SCLPL06-D140  L CARBIDE 14.00 12.000 7.00 180.00 27.0 11.0 5.0 -4.0 0.40 With coolant hole 1.2
  E12G-SCLPR08-D140  R CARBIDE 14.00 12.000 7.00 90.00 27.0 11.0 5.0 -4.0 0.40 With coolant hole 1.4
  E12J-SCLPR08-D140  R CARBIDE 14.00 12.000 7.00 110.00 27.0 11.0 5.0 -4.0 0.40 With coolant hole 1.4
  E12Q-SCLPR08-D140  R CARBIDE 14.00 12.000 7.00 180.00 27.0 11.0 5.0 -4.0 0.40 With coolant hole 1.4
  E12Q-SCLPL08-D140  L CARBIDE 14.00 12.000 7.00 180.00 27.0 11.0 5.0 -4.0 0.40 With coolant hole 1.4
  E12G-SCLPR08-D160  R CARBIDE 16.00 12.000 9.00 90.00 27.0 11.0 5.0 -3.0 0.40 With coolant hole 1.4
  E12J-SCLPR08-D160  R CARBIDE 16.00 12.000 9.00 110.00 27.0 11.0 5.0 -3.0 0.40 With coolant hole 1.4
  E12Q-SCLPR08-D160  R CARBIDE 16.00 12.000 9.00 180.00 27.0 11.0 5.0 -3.0 0.40 With coolant hole 1.4
  E12Q-SCLPL08-D160  L CARBIDE 16.00 12.000 9.00 180.00 27.0 11.0 5.0 -3.0 0.40 With coolant hole 1.4
  E16H-SCLPR09-D180  R CARBIDE 18.00 16.000 9.00 100.00 32.0 15.0 5.0 -3.5 0.80 With coolant hole 3.0
  E16L-SCLPR09-D180  R CARBIDE 18.00 16.000 9.00 130.00 32.0 15.0 5.0 -3.5 0.80 With coolant hole 3.0
  E16R-SCLPR09-D180  R CARBIDE 18.00 16.000 9.00 200.00 32.0 15.0 5.0 -3.5 0.80 With coolant hole 3.0
  E16R-SCLPL09-D180  L CARBIDE 18.00 16.000 9.00 200.00 32.0 15.0 5.0 -3.5 0.80 With coolant hole 3.0
  E16H-SCLPR09-D200  R CARBIDE 20.00 16.000 11.00 100.00 32.0 15.0 5.0 -3.0 0.80 With coolant hole 3.0
  E16L-SCLPR09-D200  R CARBIDE 20.00 16.000 11.00 130.00 32.0 15.0 5.0 -3.0 0.80 With coolant hole 3.0
  E16R-SCLPR09-D200  R CARBIDE 20.00 16.000 11.00 200.00 32.0 15.0 5.0 -3.0 0.80 With coolant hole 3.0
  E16R-SCLPL09-D200  L CARBIDE 20.00 16.000 11.00 200.00 32.0 15.0 5.0 -3.0 0.80 With coolant hole 3.0

Форма заявки